Skoda Octavia, 20033 600 $Конвертовано≈ 3 121 € · 160 568 ₴Рокитне · 280 000 кмДетальніше →До порівняння
Opel Insignia, 20106 800 $Конвертовано≈ 5 895 € · 303 294 ₴Рокитне · 266 000 кмДетальніше →До порівняння
ВАЗ / Lada 2170 Priora, 20071 900 $Конвертовано≈ 1 647 € · 84 744 ₴Рокитне · 143 000 кмДетальніше →До порівняння
Ford Escort, 19971 300 $Конвертовано≈ 1 127 € · 57 983 ₴Рокитне · 239 000 кмДетальніше →До порівняння
Citroën C4, 20115 800 $Конвертовано≈ 5 028 € · 258 692 ₴Рокитне · 266 000 кмДетальніше →До порівняння
Audi A6, 20063 100 €Конвертовано≈ 159 492 ₴ · 3 576 $Рокитне · 346 000 кмНерозмитненеДетальніше →До порівняння
Audi A4 Allroad, 201211 500 $Конвертовано≈ 9 970 € · 512 924 ₴Рокитне · 290 000 кмДетальніше →До порівняння
Suzuki Grand Vitara, 20067 800 $Конвертовано≈ 6 762 € · 347 896 ₴Рокитне · 225 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Octavia, 20139 600 $Конвертовано≈ 8 322 € · 428 180 ₴Рокитне · 299 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Octavia, 201811 700 $Конвертовано≈ 10 143 € · 521 845 ₴Рокитне · 225 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Megane, 20126 800 $Конвертовано≈ 5 895 € · 303 294 ₴Рокитне · 220 000 кмДетальніше →До порівняння
Subaru Forester, 20033 700 $Конвертовано≈ 3 208 € · 165 028 ₴Рокитне · 406 000 кмДетальніше →До порівняння
Opel Ampera, 201113 000 $Конвертовано≈ 11 270 € · 579 827 ₴Рокитне · 163 000 кмДетальніше →До порівняння
Audi Q7, 201534 000 $Конвертовано≈ 29 475 € · 1 516 471 ₴Рокитне · 317 000 кмДетальніше →До порівняння
Opel Vivaro, 20067 200 $Конвертовано≈ 6 242 € · 321 135 ₴Рокитне · 242 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz E-Class, 19911 550 $Конвертовано≈ 1 344 € · 69 133 ₴Рокитне · 350 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Crafter, 201727 000 $Конвертовано≈ 23 407 € · 1 204 257 ₴Рокитне · 482 000 кмДетальніше →До порівняння
ВАЗ / Lada 2110, 2008750 $Конвертовано≈ 650 € · 33 452 ₴Рокитне · 179 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Caddy, 20045 100 $Конвертовано≈ 4 421 € · 227 471 ₴Рокитне · 289 000 кмДетальніше →До порівняння
Maserati Ghibli, 201625 500 $Конвертовано≈ 22 106 € · 1 137 354 ₴Рокитне · 59 000 кмДетальніше →До порівняння
BMW X5, 20056 250 $Конвертовано≈ 5 418 € · 278 763 ₴Рокитне · 285 000 кмНерозмитненеДетальніше →До порівняння
Peugeot 4007, 20109 800 $Конвертовано≈ 8 496 € · 437 101 ₴Рокитне · 300 000 кмДетальніше →До порівняння