Volvo XC90, 202240 000 $Конвертовано≈ 34 903 € · 1 786 972 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 175 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC40, 202032 000 $Конвертовано≈ 27 922 € · 1 429 578 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 3 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo S60, 20013 800 $Конвертовано≈ 3 316 € · 169 762 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 275 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC60, 201827 500 $Конвертовано≈ 23 996 € · 1 228 543 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 112 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC90, 201926 950 $Конвертовано≈ 23 516 € · 1 203 972 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 109 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC90, 200615 000 $Конвертовано≈ 13 089 € · 670 115 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 215 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo 850, 19962 000 $Конвертовано≈ 1 745 € · 89 349 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 500 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo V90 Cross Country, 202027 500 $Конвертовано≈ 23 996 € · 1 228 543 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 236 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC60, 201825 000 $Конвертовано≈ 21 814 € · 1 116 858 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 44 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC90, 202262 000 $Конвертовано≈ 54 100 € · 2 769 807 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 36 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC60, 201733 700 $Конвертовано≈ 29 406 € · 1 505 524 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 120 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC60, 201934 000 $Конвертовано≈ 29 668 € · 1 518 926 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 110 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo S80, 20036 999 $Конвертовано≈ 6 107 € · 312 675 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 221 000 км · 2,9 лДетальніше →До порівняння
Volvo V60 Cross Country, 202037 900 $Конвертовано≈ 33 071 € · 1 693 156 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 33 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Volvo XC90, 202031 200 $Конвертовано≈ 27 224 € · 1 393 838 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 66 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC40, 202122 990 $Конвертовано≈ 20 061 € · 1 027 062 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 86 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC90, 201938 900 $Конвертовано≈ 33 943 € · 1 737 830 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 93 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo S60 Cross Country, 201718 900 $Конвертовано≈ 16 492 € · 844 344 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 74 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC60, 201822 900 $Конвертовано≈ 19 982 € · 1 023 041 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 166 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Volvo XC60, 201723 500 $Конвертовано≈ 20 506 € · 1 049 846 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 120 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC90, 201939 900 $Конвертовано≈ 34 816 € · 1 782 505 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 180 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Volvo C40 Recharge, 202227 800 ₴Конвертовано≈ 543 € · 622 $Дніпро (Дніпропетровськ) · 52 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC60, 202140 700 $Конвертовано≈ 35 514 € · 1 818 244 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 109 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння