Volvo XC90, 200615 000 $Конвертировано≈ 13 004 € · 669 032 ₴Днепр (Днепропетровск) · 215 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo 850, 19962000 $Конвертировано≈ 1734 € · 89 204 ₴Днепр (Днепропетровск) · 500 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo V90 Cross Country, 202027 500 $Конвертировано≈ 23 840 € · 1 226 558 ₴Днепр (Днепропетровск) · 236 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo XC60, 201825 000 $Конвертировано≈ 21 673 € · 1 115 053 ₴Днепр (Днепропетровск) · 44 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo XC90, 202262 000 $Конвертировано≈ 53 749 € · 2 765 330 ₴Днепр (Днепропетровск) · 36 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo XC60, 201733 700 $Конвертировано≈ 29 215 € · 1 503 091 ₴Днепр (Днепропетровск) · 120 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo XC60, 201934 000 $Конвертировано≈ 29 475 € · 1 516 471 ₴Днепр (Днепропетровск) · 110 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo S80, 20036999 $Конвертировано≈ 6068 € · 312 170 ₴Днепр (Днепропетровск) · 221 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo V60 Cross Country, 202037 900 $Конвертировано≈ 32 856 € · 1 690 420 ₴Днепр (Днепропетровск) · 33 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo XC90, 202031 200 $Конвертировано≈ 27 048 € · 1 391 586 ₴Днепр (Днепропетровск) · 66 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo XC40, 202122 990 $Конвертировано≈ 19 930 € · 1 025 402 ₴Днепр (Днепропетровск) · 86 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo XC90, 201938 900 $Конвертировано≈ 33 723 € · 1 735 022 ₴Днепр (Днепропетровск) · 93 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo V50, 20118400 $Конвертировано≈ 7282 € · 374 658 ₴Днепр (Днепропетровск) · 225 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo S60 Cross Country, 201718 900 $Конвертировано≈ 16 385 € · 842 980 ₴Днепр (Днепропетровск) · 74 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo XC60, 201821 900 $Конвертировано≈ 18 986 € · 976 786 ₴Днепр (Днепропетровск) · 166 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo XC60, 201723 500 $Конвертировано≈ 20 373 € · 1 048 149 ₴Днепр (Днепропетровск) · 120 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo XC90, 201939 900 $Конвертировано≈ 34 590 € · 1 779 624 ₴Днепр (Днепропетровск) · 180 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo C40 Recharge, 202227 800 ₴Конвертировано≈ 540 € · 623 $Днепр (Днепропетровск) · 52 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo XC60, 202142 000 $Конвертировано≈ 36 411 € · 1 873 288 ₴Днепр (Днепропетровск) · 109 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo V50, 20054400 $Конвертировано≈ 3814 € · 196 249 ₴Днепр (Днепропетровск) · 353 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo V40, 201310 700 $Конвертировано≈ 9276 € · 477 242 ₴Днепр (Днепропетровск) · 213 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo XC60, 201518 999 $Конвертировано≈ 16 471 € · 847 395 ₴Днепр (Днепропетровск) · 159 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo XC90, 2008568 000 ₴Конвертировано≈ 11 040 € · 12 735 $Днепр (Днепропетровск) · 260 000 кмПодробнее →К сравнению