Volvo S90, 202031 500 $Конвертовано≈ 28 042 € · 1 417 050 ₴Львів · 62 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Audi e-tron, 201928 900 $Конвертовано≈ 25 727 € · 1 300 087 ₴Львів · 76 000 кмДетальніше →До порівняння
Hyundai Accent, 20085 000 $Конвертовано≈ 4 451 € · 224 929 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 228 000 км · 1,6 лДетальніше →До порівняння
Hyundai Tucson, 20077 950 $Конвертовано≈ 7 077 € · 357 636 ₴Вінниця · 255 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Hyundai Elantra, 201912 700 $Конвертовано≈ 11 306 € · 571 318 ₴Київ · 146 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz E-Class, 201115 100 $Конвертовано≈ 13 442 € · 679 284 ₴Чернівці · 300 000 км · 2,2 лДетальніше →До порівняння
Chevrolet Trax, 201814 000 $Конвертовано≈ 12 463 € · 629 800 ₴Львів · 14 000 км · 1,4 лДетальніше →До порівняння
Volkswagen ID. UNYX, 202426 300 $Конвертовано≈ 23 413 € · 1 183 124 ₴Київ · 20 000 кмДетальніше →До порівняння
Tesla Model 3, 202224 500 $Конвертовано≈ 21 810 € · 1 102 150 ₴Київ · 40 000 кмДетальніше →До порівняння
Mitsubishi Outlander, 201613 500 $Конвертовано≈ 12 018 € · 607 307 ₴Охтирка · 174 000 км · 2,4 лДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf, 201410 800 $Конвертовано≈ 9 614 € · 485 846 ₴Суми · 249 000 км · 1,6 лДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue, 201812 800 $Конвертовано≈ 11 395 € · 575 817 ₴Львів · 179 000 км · 2,5 лДетальніше →До порівняння
Mazda CX-5, 201820 000 $Конвертовано≈ 17 804 € · 899 714 ₴Черкаси · 137 000 км · 2,5 лДетальніше →До порівняння
Kia Sportage, 201916 500 $Конвертовано≈ 14 689 € · 742 264 ₴Запоріжжя · 64 000 км · 1,6 лДетальніше →До порівняння
Audi A6, 201936 990 $Конвертовано≈ 32 929 € · 1 664 021 ₴Київ · 76 000 км · 3 лДетальніше →До порівняння
Volvo V50, 20108 290 $Конвертовано≈ 7 380 € · 372 931 ₴Київ · 285 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Land Rover Range Rover Sport, 201616 999 $Конвертовано≈ 15 133 € · 764 712 ₴Самар · 230 000 км · 3 лДетальніше →До порівняння
Ford Fusion, 20148 800 $Конвертовано≈ 7 834 € · 395 874 ₴Хмельницький · 192 000 км · 2,5 лДетальніше →До порівняння
Audi Q5, 201614 600 $Конвертовано≈ 12 997 € · 656 791 ₴Луцьк · 300 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Hyundai Elantra, 201612 990 $Конвертовано≈ 11 564 € · 584 364 ₴Київ · 160 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
BMW 3 Series, 202029 500 $Конвертовано≈ 26 261 € · 1 327 078 ₴Київ · 72 000 кмДетальніше →До порівняння
BYD Song L, 202429 490 $Конвертовано≈ 26 253 € · 1 326 628 ₴Київ · 27 000 км · 1,5 лДетальніше →До порівняння
Audi A4, 201817 390 $Конвертовано≈ 15 481 € · 782 301 ₴Дрогобич · 244 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння