Volkswagen e-Golf, 201712 200 $Конвертовано≈ 10 635 € · 544 911 ₴Мукачево · 160 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Zoe, 202012 500 $Конвертовано≈ 10 897 € · 558 310 ₴Вінниця · 155 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz E-Class, 20066 500 $Конвертовано≈ 5 666 € · 290 321 ₴Кременчук · 319 000 кмДетальніше →До порівняння
Dodge Challenger, 201617 500 $Конвертовано≈ 15 255 € · 781 634 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 140 000 кмДетальніше →До порівняння
Audi A4, 201310 200 $Конвертовано≈ 8 892 € · 455 581 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 232 000 кмДетальніше →До порівняння
Porsche 911, 2024165 000 $Конвертовано≈ 143 835 € · 7 369 692 ₴Одеса · 8 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Cedric, 19987 000 $Конвертовано≈ 6 102 € · 312 654 ₴Одеса · 235 000 кмДетальніше →До порівняння
BMW iX3, 202137 000 $Конвертовано≈ 32 254 € · 1 652 598 ₴Костопіль · 20 000 кмДетальніше →До порівняння
Tesla Model Y, 202333 000 $Конвертовано≈ 28 767 € · 1 473 938 ₴Дрогобич · 55 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen e-Golf, 201816 500 $Конвертовано≈ 14 383 € · 736 969 ₴Рівне · 60 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Land Cruiser Prado, 200516 200 $Конвертовано≈ 14 122 € · 723 570 ₴Кривий Ріг · 360 000 кмДетальніше →До порівняння
Hyundai Tucson, 202127 500 $Конвертовано≈ 23 972 € · 1 228 282 ₴Львів · 32 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Octavia, 201213 300 $Конвертовано≈ 11 594 € · 594 042 ₴Кривий Ріг · 185 000 кмДетальніше →До порівняння
Jeep Renegade, 201613 900 $Конвертовано≈ 12 117 € · 620 841 ₴Рівне · 149 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo V50, 20097 500 $Конвертовано≈ 6 538 € · 334 986 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 275 000 кмДетальніше →До порівняння