Ford Escape, 201612 200 $Конвертовано≈ 10 635 € · 544 911 ₴Тернопіль · 93 000 кмДетальніше →До порівняння
Buick Encore, 201812 900 $Конвертовано≈ 11 245 € · 576 176 ₴Київ · 205 000 кмДетальніше →До порівняння
Kia Sportage, 201817 500 $Конвертовано≈ 15 255 € · 781 634 ₴Харків · 98 000 кмДетальніше →До порівняння
Tesla Model S, 201415 200 $Конвертовано≈ 13 250 € · 678 905 ₴Одеса · 176 000 кмДетальніше →До порівняння
Hyundai Santa FE, 202019 800 $Конвертовано≈ 17 260 € · 884 363 ₴Мостиська · 165 000 кмДетальніше →До порівняння
Ford Edge, 201916 500 $Конвертовано≈ 14 383 € · 736 969 ₴Черкаси · 151 000 кмДетальніше →До порівняння
Mazda CX-5, 201514 999 $Конвертовано≈ 13 075 € · 669 927 ₴Тернопіль · 216 000 кмДетальніше →До порівняння
MINI Clubman, 201613 999 $Конвертовано≈ 12 203 € · 625 263 ₴Київ · 79 000 кмДетальніше →До порівняння
Jeep Cherokee, 20047 300 $Конвертовано≈ 6 364 € · 326 053 ₴Тячів · 12 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Passat, 201513 900 $Конвертовано≈ 12 117 € · 620 841 ₴Київ · 282 000 кмДетальніше →До порівняння
Infiniti QX50, 201816 500 $Конвертовано≈ 14 383 € · 736 969 ₴Київ · 89 000 кмДетальніше →До порівняння
Mazda CX-5, 201312 650 $Конвертовано≈ 11 027 € · 565 010 ₴Калуш · 201 000 кмДетальніше →До порівняння
Peugeot e-2008, 202315 900 $Конвертовано≈ 13 860 € · 710 170 ₴Львів · 44 000 кмДетальніше →До порівняння
Land Rover Range Rover Sport, 201418 200 $Конвертовано≈ 15 865 € · 812 899 ₴Звягель · 173 000 кмДетальніше →До порівняння
Ford Mondeo, 20085 999 $Конвертовано≈ 5 229 € · 267 944 ₴Чернігів · 247 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Kodiaq, 202129 500 $Конвертовано≈ 25 716 € · 1 317 612 ₴Кривий Ріг · 42 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz E-Class, 202057 000 $Конвертовано≈ 49 688 € · 2 545 894 ₴Київ · 80 000 кмДетальніше →До порівняння