Skoda Octavia, 202119 700 $Конвертовано≈ 17 173 € · 879 897 ₴Ужгород · 243 000 кмДетальніше →До порівняння
Ford Transit, 19962 000 $Конвертовано≈ 1 743 € · 89 330 ₴Ужгород · 350 000 кмДетальніше →До порівняння
Suzuki Vitara, 19985 600 $Конвертовано≈ 4 882 € · 250 123 ₴Ужгород · 350 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Jetta, 20169 700 $Конвертовано≈ 8 456 € · 433 249 ₴Ужгород · 162 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Qashqai, 201817 000 $Конвертовано≈ 14 819 € · 759 302 ₴Ужгород · 83 000 кмДетальніше →До порівняння
Mazda CX-5, 202122 500 $Конвертовано≈ 19 614 € · 1 004 958 ₴Ужгород · 100 000 кмДетальніше →До порівняння
Dodge Journey, 201912 500 $Конвертовано≈ 10 897 € · 558 310 ₴Ужгород · 150 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo V60, 202021 800 $Конвертовано≈ 19 004 € · 973 693 ₴Ужгород · 80 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Qashqai, 20076 500 $Конвертовано≈ 5 666 € · 290 321 ₴Ужгород · 270 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Passat, 20066 500 $Конвертовано≈ 5 666 € · 290 321 ₴Ужгород · 169 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Jetta, 201915 600 $Конвертовано≈ 13 599 € · 696 771 ₴Ужгород · 78 000 кмДетальніше →До порівняння
Hyundai i20, 20145 700 $Конвертовано≈ 4 969 € · 254 589 ₴Ужгород · 260 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen CC / Passat CC, 201311 000 $Конвертовано≈ 9 589 € · 491 313 ₴Ужгород · 201 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf, 20024 299 $Конвертовано≈ 3 748 € · 192 014 ₴Ужгород · 293 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz GLS-Class, 201636 999 $Конвертовано≈ 32 253 € · 1 652 553 ₴Ужгород · 209 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Karoq, 202224 900 $Конвертовано≈ 21 706 € · 1 112 154 ₴Ужгород · 65 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Camry, 202435 999 $Конвертовано≈ 31 381 € · 1 607 888 ₴Ужгород · 64 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf, 20108 500 $Конвертовано≈ 7 410 € · 379 651 ₴Ужгород · 252 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Fabia, 20136 450 $Конвертовано≈ 5 623 € · 288 088 ₴Ужгород · 200 000 кмДетальніше →До порівняння