Volkswagen Arteon, 202025 000 $Конвертовано≈ 21 759 € · 1 117 678 ₴Тернопіль · 157 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
BMW 3 Series, 201511 999 $Конвертовано≈ 10 443 € · 536 440 ₴Тернопіль · 207 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Polestar 2, 202119 500 $Конвертовано≈ 16 972 € · 871 788 ₴Тернопіль · 80 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Polo, 20074 950 $Конвертовано≈ 4 308 € · 221 300 ₴Тернопіль · 256 000 км · 1,4 лДетальніше →До порівняння
Hyundai Accent, 20084 200 $Конвертовано≈ 3 655 € · 187 770 ₴Тернопіль · 208 000 км · 1,4 лДетальніше →До порівняння
Opel Insignia, 201512 900 $Конвертовано≈ 11 227 € · 576 722 ₴Тернопіль · 256 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Daewoo Sens, 20062 500 $Конвертовано≈ 2 176 € · 111 768 ₴Тернопіль · 133 000 км · 1,3 лДетальніше →До порівняння
Skoda Octavia, 20128 450 $Конвертовано≈ 7 354 € · 377 775 ₴Тернопіль · 190 000 км · 1,6 лДетальніше →До порівняння
Skoda Fabia, 20095 000 $Конвертовано≈ 4 352 € · 223 535 ₴Тернопіль · 243 000 км · 1,2 лДетальніше →До порівняння
Volkswagen Passat, 201310 400 $Конвертовано≈ 9 052 € · 464 954 ₴Тернопіль · 239 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Audi A6, 201418 827 $Конвертовано≈ 16 386 € · 841 701 ₴Тернопіль · 260 000 км · 1,8 лДетальніше →До порівняння
Fiat Stilo, 20033 600 $Конвертовано≈ 3 133 € · 160 946 ₴Тернопіль · 160 000 км · 1,6 лДетальніше →До порівняння
Land Rover Range Rover, 20068 500 $Конвертовано≈ 7 398 € · 380 010 ₴Тернопіль · 332 000 км · 2,7 лДетальніше →До порівняння
Honda Civic, 19912 000 $Конвертовано≈ 1 741 € · 89 414 ₴Тернопіль · 479 000 км · 1,6 лДетальніше →До порівняння
BMW X5, 201945 500 $Конвертовано≈ 39 601 € · 2 034 173 ₴Тернопіль · 81 000 км · 3 лДетальніше →До порівняння
Volkswagen e-Golf, 201813 999 $Конвертовано≈ 12 184 € · 625 855 ₴Тернопіль · 103 000 кмДетальніше →До порівняння
Acura RDX, 202232 500 $Конвертовано≈ 28 286 € · 1 452 981 ₴Тернопіль · 65 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Mazda 5, 20052 399 $Конвертовано≈ 2 088 € · 107 252 ₴Тернопіль · 300 000 км · 1,8 лДетальніше →До порівняння
Renault Megane, 20116 300 $Конвертовано≈ 5 483 € · 281 655 ₴Тернопіль · 186 000 км · 1,6 лДетальніше →До порівняння
Renault Megane, 201916 999 $Конвертовано≈ 14 795 € · 759 976 ₴Тернопіль · 173 000 км · 1,5 лДетальніше →До порівняння
Audi Q5, 202228 300 $Конвертовано≈ 24 631 € · 1 265 211 ₴Тернопіль · 129 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Renault 21, 1987850 $Конвертовано≈ 740 € · 38 001 ₴Тернопіль · 315 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Volkswagen Touran, 20064 800 $Конвертовано≈ 4 178 € · 214 594 ₴Тернопіль · 215 000 кмДетальніше →До порівняння