Mercedes-Benz GLE-Class, 201727 900 $Конвертовано≈ 24 321 € · 1 246 148 ₴Одеса · 200 000 кмДетальніше →До порівняння
Lincoln Continental, 202027 200 $Конвертовано≈ 23 711 € · 1 214 883 ₴Одеса · 58 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Auris, 201110 300 $Конвертовано≈ 8 979 € · 460 047 ₴Одеса · 101 000 кмДетальніше →До порівняння
Mitsubishi Grandis, 20066 100 $Конвертовано≈ 5 318 € · 272 455 ₴Одеса · 352 000 кмДетальніше →До порівняння
ВАЗ / Lada 2104, 20001 200 $Конвертовано≈ 1 046 € · 53 598 ₴Одеса · 60 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Kangoo, 20118 100 $Конвертовано≈ 7 061 € · 361 785 ₴Одеса · 210 000 кмДетальніше →До порівняння
Hyundai Sonata, 20127 900 $Конвертовано≈ 6 887 € · 352 852 ₴Одеса · 206 000 кмДетальніше →До порівняння
Opel Astra, 201911 900 $Конвертовано≈ 10 374 € · 531 511 ₴Одеса · 223 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Venza, 201012 900 $Конвертовано≈ 11 245 € · 576 176 ₴Одеса · 166 000 кмДетальніше →До порівняння
Lexus ES, 201624 450 $Конвертовано≈ 21 314 € · 1 092 054 ₴Одеса · 180 000 кмДетальніше →До порівняння
Ford EcoSport, 201711 490 $Конвертовано≈ 10 016 € · 513 199 ₴Одеса · 79 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf, 20003 700 $Конвертовано≈ 3 225 € · 165 260 ₴Одеса · 304 000 кмДетальніше →До порівняння
Land Rover Range Rover Evoque, 201619 900 $Конвертовано≈ 17 347 € · 888 830 ₴Одеса · 68 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz B-Class, 20065 000 $Конвертовано≈ 4 359 € · 223 324 ₴Одеса · 275 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Maxima, 20035 490 $Конвертовано≈ 4 786 € · 245 210 ₴Одеса · 258 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf Plus, 20084 500 $Конвертовано≈ 3 923 € · 200 992 ₴Одеса · 215 000 кмДетальніше →До порівняння