Toyota RAV4, 200810 900 $Конвертовано≈ 9 502 € · 486 846 ₴Одеса · 129 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Octavia, 20127 600 $Конвертовано≈ 6 625 € · 339 452 ₴Одеса · 150 000 кмДетальніше →До порівняння
Bentley Bentayga, 201799 000 $Конвертовано≈ 86 301 € · 4 421 815 ₴Одеса · 78 000 кмДетальніше →До порівняння
Aston Martin DBX 707, 2024290 000 $Конвертовано≈ 252 801 € · 12 952 792 ₴Одеса · 10 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Corolla, 20076 700 $Конвертовано≈ 5 841 € · 299 254 ₴Одеса · 227 000 кмДетальніше →До порівняння
Hyundai Accent, 20127 500 $Конвертовано≈ 6 538 € · 334 986 ₴Одеса · 159 000 кмДетальніше →До порівняння
BYD Sea Lion 06, 202531 800 $Конвертовано≈ 27 721 € · 1 420 341 ₴Одеса · 1 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Koleos, 201721 999 $Конвертовано≈ 19 177 € · 982 581 ₴Одеса · 53 000 кмДетальніше →До порівняння
Mazda CX-5, 201312 600 $Конвертовано≈ 10 984 € · 562 776 ₴Одеса · 270 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Jetta, 19851 800 $Конвертовано≈ 1 569 € · 80 397 ₴Одеса · 99 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Grand Scenic, 20115 800 $Конвертовано≈ 5 056 € · 259 056 ₴Одеса · 470 000 кмДетальніше →До порівняння
Subaru Legacy, 19992 800 $Конвертовано≈ 2 441 € · 125 061 ₴Одеса · 394 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen CC / Passat CC, 201511 000 $Конвертовано≈ 9 589 € · 491 313 ₴Одеса · 145 000 кмДетальніше →До порівняння
Chevrolet Spark, 20134 999 $Конвертовано≈ 4 358 € · 223 279 ₴Одеса · 33 000 кмДетальніше →До порівняння
Honda Accord, 201512 400 $Конвертовано≈ 10 809 € · 553 844 ₴Одеса · 232 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Land Cruiser, 200723 000 $Конвертовано≈ 20 050 € · 1 027 290 ₴Одеса · 200 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz E-Class, 19912 600 $Конвертовано≈ 2 266 € · 116 128 ₴Одеса · 200 000 кмДетальніше →До порівняння
BMW 3 Series, 201412 800 $Конвертовано≈ 11 158 € · 571 709 ₴Одеса · 206 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Passat, 20157 999 $Конвертовано≈ 6 973 € · 357 274 ₴Одеса · 203 000 кмДетальніше →До порівняння