Nissan Qashqai+2, 201211 490 $Конвертовано≈ 10 024 € · 514 595 ₴Львів · 206 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf, 20113 300 $Конвертовано≈ 2 879 € · 147 795 ₴Львів · 175 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Superb, 202123 950 $Конвертовано≈ 20 895 € · 1 072 632 ₴Львів · 190 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Tiguan, 201814 999 $Конвертовано≈ 13 086 € · 671 750 ₴Львів · 151 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Octavia, 201410 800 $Конвертовано≈ 9 422 € · 483 692 ₴Львів · 279 000 кмДетальніше →До порівняння
Ford Mondeo, 201712 500 $Конвертовано≈ 10 906 € · 559 829 ₴Львів · 278 000 кмДетальніше →До порівняння
ВАЗ / Lada 2101, 19821 200 $Конвертовано≈ 1 047 € · 53 744 ₴Львів · 220 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz M-Class, 20079 000 $Конвертовано≈ 7 852 € · 403 077 ₴Львів · 250 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Corolla, 20074 500 $Конвертовано≈ 3 926 € · 201 538 ₴Львів · 296 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Octavia, 201411 900 $Конвертовано≈ 10 382 € · 532 957 ₴Львів · 237 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Yaris Cross, 202121 100 $Конвертовано≈ 18 408 € · 944 991 ₴Львів · 175 000 кмДетальніше →До порівняння
Opel Frontera, 20032 550 $Конвертовано≈ 2 225 € · 114 205 ₴Львів · 240 000 кмДетальніше →До порівняння
MINI Countryman, 201820 990 $Конвертовано≈ 18 313 € · 940 064 ₴Львів · 157 000 кмДетальніше →До порівняння
Kia Sportage, 201512 999 $Конвертовано≈ 11 341 € · 582 177 ₴Львів · 205 000 км · 2,4 лДетальніше →До порівняння
Audi Q5, 20169 000 $Конвертовано≈ 7 852 € · 403 077 ₴Львів · 269 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 20199 300 $Конвертовано≈ 8 114 € · 416 513 ₴Львів · 85 000 кмДетальніше →До порівняння
Ford EcoSport, 2018680 $Конвертовано≈ 593 € · 30 455 ₴Львів · 129 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння