MINI Clubman, 201611 900 $Конвертовано≈ 10 594 € · 535 330 ₴Львів · 73 000 км · 1,5 лДетальніше →До порівняння
Jeep Renegade, 201715 000 $Конвертовано≈ 13 353 € · 674 786 ₴Львів · 51 000 км · 2,4 лДетальніше →До порівняння
Tesla Model Y, 202125 800 $Конвертовано≈ 22 968 € · 1 160 631 ₴Львів · 74 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz GLC-Class, 201940 900 $Конвертовано≈ 36 410 € · 1 839 915 ₴Львів · 111 000 кмДетальніше →До порівняння
MINI Cooper, 201617 600 $Конвертовано≈ 15 668 € · 791 748 ₴Львів · 64 000 кмДетальніше →До порівняння
Honda Prologue, 202425 300 $Конвертовано≈ 22 523 € · 1 138 138 ₴Львів · 7 000 кмДетальніше →До порівняння
Ford F-150, 202241 000 $Конвертовано≈ 36 499 € · 1 844 414 ₴Львів · 29 000 кмДетальніше →До порівняння
Tesla Model 3, 201816 200 $Конвертовано≈ 14 422 € · 728 768 ₴Львів · 160 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz Vito, 20078 500 $Конвертовано≈ 7 567 € · 382 378 ₴Львів · 299 000 кмДетальніше →До порівняння
Land Rover Range Rover Evoque, 201517 000 $Конвертовано≈ 15 134 € · 764 757 ₴Львів · 133 000 кмДетальніше →До порівняння
Peugeot 3008, 201817 500 $Конвертовано≈ 15 579 € · 787 250 ₴Львів · 177 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Camry, 201213 500 $Конвертовано≈ 12 018 € · 607 307 ₴Львів · 161 000 кмДетальніше →До порівняння
Dodge Journey, 201511 500 $Конвертовано≈ 10 238 € · 517 336 ₴Львів · 220 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue, 201712 150 $Конвертовано≈ 10 816 € · 546 576 ₴Львів · 155 000 кмДетальніше →До порівняння
Opel Insignia, 20158 800 $Конвертовано≈ 7 834 € · 395 874 ₴Львів · 249 000 кмДетальніше →До порівняння
Mazda CX-9, 201817 799 $Конвертовано≈ 15 845 € · 800 700 ₴Львів · 127 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Corolla, 20118 000 $Конвертовано≈ 7 122 € · 359 886 ₴Львів · 170 000 кмДетальніше →До порівняння