Nissan Altima, 20139 900 $Конвертовано≈ 8 722 € · 442 351 ₴Київ · 168 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota RAV4, 201517 900 $Конвертовано≈ 15 770 € · 799 806 ₴Київ · 200 000 кмДетальніше →До порівняння
Chrysler Voyager, 20024 300 $Конвертовано≈ 3 788 € · 192 132 ₴Київ · 319 000 кмДетальніше →До порівняння
MINI Countryman, 201717 999 $Конвертовано≈ 15 857 € · 804 230 ₴Київ · 80 000 кмДетальніше →До порівняння
Suzuki Kizashi, 201111 500 $Конвертовано≈ 10 132 € · 513 842 ₴Київ · 50 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Tiguan, 201926 999 $Конвертовано≈ 23 786 € · 1 206 367 ₴Київ · 72 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue, 201915 300 $Конвертовано≈ 13 479 € · 683 633 ₴Київ · 52 000 кмДетальніше →До порівняння
Hyundai Tucson, 202230 500 $Конвертовано≈ 26 871 € · 1 362 798 ₴Київ · 48 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz GLE-Class, 201633 400 $Конвертовано≈ 29 426 € · 1 492 375 ₴Київ · 135 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen CC / Passat CC, 201510 500 $Конвертовано≈ 9 251 € · 469 160 ₴Київ · 170 000 кмДетальніше →До порівняння
Honda CR-V, 201623 000 $Конвертовано≈ 20 263 € · 1 027 684 ₴Київ · 194 000 кмДетальніше →До порівняння
ВАЗ / Lada 2104, 20051 800 $Конвертовано≈ 1 586 € · 80 427 ₴Київ · 132 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Passat, 201412 000 $Конвертовано≈ 10 572 € · 536 183 ₴Київ · 339 000 кмДетальніше →До порівняння
Chrysler Voyager, 20054 100 $Конвертовано≈ 3 612 € · 183 196 ₴Київ · 365 000 кмДетальніше →До порівняння
Ford Expedition, 20179 000 $Конвертовано≈ 7 929 € · 402 137 ₴Київ · 91 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Octavia, 201619 500 $Конвертовано≈ 17 180 € · 871 297 ₴Київ · 92 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen e-Golf, 20169 400 $Конвертовано≈ 8 282 € · 420 010 ₴Київ · 82 000 кмДетальніше →До порівняння