Nissan Altima, 20139 900 $Конвертовано≈ 8 721 € · 444 138 ₴Київ · 168 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota RAV4, 201517 900 $Конвертовано≈ 15 768 € · 803 037 ₴Київ · 200 000 кмДетальніше →До порівняння
Chrysler Voyager, 20024 300 $Конвертовано≈ 3 788 € · 192 908 ₴Київ · 319 000 кмДетальніше →До порівняння
MINI Countryman, 201717 999 $Конвертовано≈ 15 855 € · 807 478 ₴Київ · 80 000 кмДетальніше →До порівняння
Suzuki Kizashi, 201111 500 $Конвертовано≈ 10 130 € · 515 918 ₴Київ · 50 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Tiguan, 201926 999 $Конвертовано≈ 23 783 € · 1 211 240 ₴Київ · 72 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue, 201915 300 $Конвертовано≈ 13 478 € · 686 395 ₴Київ · 52 000 кмДетальніше →До порівняння
Hyundai Tucson, 202230 500 $Конвертовано≈ 26 868 € · 1 368 303 ₴Київ · 48 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz GLE-Class, 201633 400 $Конвертовано≈ 29 422 € · 1 498 404 ₴Київ · 135 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen CC / Passat CC, 201510 500 $Конвертовано≈ 9 249 € · 471 055 ₴Київ · 170 000 кмДетальніше →До порівняння
Honda CR-V, 201623 000 $Конвертовано≈ 20 261 € · 1 031 835 ₴Київ · 194 000 кмДетальніше →До порівняння
ВАЗ / Lada 2104, 20051 800 $Конвертовано≈ 1 586 € · 80 752 ₴Київ · 132 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Passat, 201412 000 $Конвертовано≈ 10 571 € · 538 349 ₴Київ · 339 000 кмДетальніше →До порівняння
Chrysler Voyager, 20054 100 $Конвертовано≈ 3 612 € · 183 936 ₴Київ · 365 000 кмДетальніше →До порівняння
Ford Expedition, 20179 000 $Конвертовано≈ 7 928 € · 403 762 ₴Київ · 91 000 кмДетальніше →До порівняння