Chrysler Pacifica, 202123 999 $Конвертовано≈ 21 112 € · 1 079 305 ₴Київ · 151 000 кмДетальніше →До порівняння
BMW 3 Series, 20099 000 $Конвертовано≈ 7 917 € · 404 756 ₴Київ · 229 000 км · 2,5 лДетальніше →До порівняння
Porsche Cayenne, 201539 700 $Конвертовано≈ 34 925 € · 1 785 424 ₴Київ · 89 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Megane, 202115 500 $Конвертовано≈ 13 636 € · 697 080 ₴Київ · 169 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC90, 201827 350 $Конвертовано≈ 24 060 € · 1 230 009 ₴Київ · 190 000 кмДетальніше →До порівняння
Tesla Model Y, 202431 500 $Конвертовано≈ 27 711 € · 1 416 646 ₴Київ · 28 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Passat, 20148 499 $Конвертовано≈ 7 477 € · 382 225 ₴Київ · 164 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz CLA-Class, 201829 999 $Конвертовано≈ 26 391 € · 1 349 142 ₴Київ · 174 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf GTE, 202024 900 $Конвертовано≈ 21 905 € · 1 119 825 ₴Київ · 92 000 км · 1,4 лДетальніше →До порівняння
Nissan Kicks, 202113 800 $Конвертовано≈ 12 140 € · 620 626 ₴Київ · 95 000 км · 1,6 лДетальніше →До порівняння
Toyota Land Cruiser, 201445 000 $Конвертовано≈ 39 587 € · 2 023 781 ₴Київ · 325 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Tiguan, 202444 300 $Конвертовано≈ 38 971 € · 1 992 299 ₴Київ · 30 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz EQA, 202330 900 $Конвертовано≈ 27 183 € · 1 389 663 ₴Київ · 12 000 кмДетальніше →До порівняння
Land Rover Range Rover Evoque, 201216 000 $Конвертовано≈ 14 075 € · 719 566 ₴Київ · 199 000 кмДетальніше →До порівняння