Hyundai Sonata, 20138 000 $Конвертовано≈ 6 980 € · 358 290 ₴Київ · 165 000 кмДетальніше →До порівняння
Porsche Cayenne, 2024175 000 $Конвертовано≈ 152 677 € · 7 837 602 ₴Київ · 17 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Altima, 20139 900 $Конвертовано≈ 8 637 € · 443 384 ₴Київ · 168 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota RAV4, 201517 900 $Конвертовано≈ 15 617 € · 801 675 ₴Київ · 200 000 кмДетальніше →До порівняння
Chrysler Voyager, 20024 300 $Конвертовано≈ 3 751 € · 192 581 ₴Київ · 319 000 кмДетальніше →До порівняння
MINI Countryman, 201717 999 $Конвертовано≈ 15 703 € · 806 109 ₴Київ · 80 000 кмДетальніше →До порівняння
Suzuki Kizashi, 201111 500 $Конвертовано≈ 10 033 € · 515 042 ₴Київ · 50 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Tiguan, 201926 999 $Конвертовано≈ 23 555 € · 1 209 185 ₴Київ · 72 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue, 201915 300 $Конвертовано≈ 13 348 € · 685 230 ₴Київ · 52 000 кмДетальніше →До порівняння
Hyundai Tucson, 202230 500 $Конвертовано≈ 26 609 € · 1 365 982 ₴Київ · 48 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz GLE-Class, 201633 400 $Конвертовано≈ 29 140 € · 1 495 862 ₴Київ · 135 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen CC / Passat CC, 201510 500 $Конвертовано≈ 9 161 € · 470 256 ₴Київ · 170 000 кмДетальніше →До порівняння
Honda CR-V, 201623 000 $Конвертовано≈ 20 066 € · 1 030 085 ₴Київ · 194 000 кмДетальніше →До порівняння
ВАЗ / Lada 2104, 20051 800 $Конвертовано≈ 1 570 € · 80 615 ₴Київ · 132 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Passat, 201412 000 $Конвертовано≈ 10 469 € · 537 436 ₴Київ · 339 000 кмДетальніше →До порівняння