Kia Sportage, 201515 990 $Конвертовано≈ 13 862 € · 713 188 ₴Київ · 197 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC40, 202328 999 $Конвертовано≈ 25 140 € · 1 293 416 ₴Київ · 21 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Touran, 20119 999 $Конвертовано≈ 8 668 € · 445 976 ₴Київ · 333 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Passat, 201611 500 $Конвертовано≈ 9 970 € · 512 924 ₴Київ · 406 000 кмДетальніше →До порівняння
Subaru Legacy, 201510 500 $Конвертовано≈ 9 103 € · 468 322 ₴Київ · 250 000 кмДетальніше →До порівняння
Subaru Forester, 200810 500 $Конвертовано≈ 9 103 € · 468 322 ₴Київ · 187 000 кмДетальніше →До порівняння
Infiniti QX50, 201920 770 $Конвертовано≈ 18 006 € · 926 386 ₴Київ · 100 000 кмДетальніше →До порівняння
MINI Clubman, 201612 300 $Конвертовано≈ 10 663 € · 548 606 ₴Київ · 133 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz S-Class, 19977 800 $Конвертовано≈ 6 762 € · 347 896 ₴Київ · 500 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf GTI, 201515 000 $Конвертовано≈ 13 004 € · 669 032 ₴Київ · 118 000 кмДетальніше →До порівняння
Land Rover Range Rover Evoque, 2017940 000 ₴Конвертовано≈ 18 271 € · 21 075 $Київ · 82 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Transporter, 20067 500 $Конвертовано≈ 6 502 € · 334 516 ₴Київ · 500 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC60, 202242 200 $Конвертовано≈ 36 584 € · 1 882 209 ₴Київ · 81 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz B-Class, 201710 990 $Конвертовано≈ 9 527 € · 490 177 ₴Київ · 113 000 кмДетальніше →До порівняння
Mitsubishi Lancer, 20085 900 $Конвертовано≈ 5 115 € · 263 152 ₴Київ · 242 000 кмДетальніше →До порівняння
BMW 2 Series, 201514 990 $Конвертовано≈ 12 995 € · 668 585 ₴Київ · 133 000 кмДетальніше →До порівняння