Audi S5 Sportback, 201930 000 $Конвертовано≈ 26 008 € · 1 338 063 ₴Київ · 112 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Scenic, 20054 800 $Конвертовано≈ 4 161 € · 214 090 ₴Київ · 286 000 кмДетальніше →До порівняння
Jeep Cherokee, 202221 300 $Конвертовано≈ 18 465 € · 950 025 ₴Київ · 120 000 кмДетальніше →До порівняння
BMW 4 Series Gran Coupe, 201821 300 $Конвертовано≈ 18 465 € · 950 025 ₴Київ · 135 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Land Cruiser, 200514 000 $Конвертовано≈ 12 137 € · 624 429 ₴Київ · 325 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Tiguan, 201816 800 $Конвертовано≈ 14 564 € · 749 315 ₴Київ · 147 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Sienna, 202346 500 $Конвертовано≈ 40 312 € · 2 073 998 ₴Київ · 103 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Arteon, 201919 950 $Конвертовано≈ 17 295 € · 889 812 ₴Київ · 139 000 кмДетальніше →До порівняння
Tesla Model Y, 202118 000 $Конвертовано≈ 15 605 € · 802 838 ₴Київ · 148 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz GLC-Class, 202445 990 $Конвертовано≈ 39 870 € · 2 051 251 ₴Київ · 50 000 кмДетальніше →До порівняння
Land Rover Range Rover Evoque, 201415 490 $Конвертовано≈ 13 429 € · 690 887 ₴Київ · 117 000 кмДетальніше →До порівняння
Ford Explorer, 201415 500 $Конвертовано≈ 13 437 € · 691 333 ₴Київ · 228 000 кмДетальніше →До порівняння
Chevrolet Aveo, 20052 500 $Конвертовано≈ 2 167 € · 111 505 ₴Київ · 417 000 кмДетальніше →До порівняння
Hyundai Sonata, 201513 500 $Конвертовано≈ 11 703 € · 602 128 ₴Київ · 154 000 кмДетальніше →До порівняння
Hyundai Sonata, 201611 000 $Конвертовано≈ 9 536 € · 490 623 ₴Київ · 108 000 кмДетальніше →До порівняння