Renault Megane, 202115 500 $Конвертовано≈ 13 770 € · 695 369 ₴Київ · 169 000 км · 1,5 лДетальніше →До порівняння
SEAT Ibiza, 20064 850 $Конвертовано≈ 4 309 € · 217 583 ₴Київ · 254 000 км · 1,4 лДетальніше →До порівняння
Volvo XC90, 201824 950 $Конвертовано≈ 22 166 € · 1 119 319 ₴Київ · 190 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Tesla Model Y, 202431 500 $Конвертовано≈ 27 985 € · 1 413 169 ₴Київ · 28 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Passat, 20148 499 $Конвертовано≈ 7 551 € · 381 286 ₴Київ · 164 000 кмДетальніше →До порівняння
ЗАЗ Vida, 20133 200 $Конвертовано≈ 2 843 € · 143 560 ₴Київ · 149 000 км · 1,5 лДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz CLA-Class, 201829 999 $Конвертовано≈ 26 651 € · 1 345 830 ₴Київ · 174 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf GTE, 202024 900 $Конвертовано≈ 22 121 € · 1 117 076 ₴Київ · 92 000 км · 1,4 лДетальніше →До порівняння
Nissan Kicks, 202113 800 $Конвертовано≈ 12 260 € · 619 103 ₴Київ · 95 000 км · 1,6 лДетальніше →До порівняння
Toyota Land Cruiser, 201445 000 $Конвертовано≈ 39 978 € · 2 018 812 ₴Київ · 325 000 кмДетальніше →До порівняння
Kia Sportage, 202113 600 $Конвертовано≈ 12 082 € · 610 130 ₴Київ · 81 000 км · 1,6 лДетальніше →До порівняння
Volkswagen Tiguan, 202444 300 $Конвертовано≈ 39 356 € · 1 987 409 ₴Київ · 30 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz EQA, 202330 900 $Конвертовано≈ 27 452 € · 1 386 251 ₴Київ · 12 000 кмДетальніше →До порівняння
Land Rover Range Rover Evoque, 201215 900 $Конвертовано≈ 14 126 € · 713 314 ₴Київ · 199 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
BMW 5 Series, 201312 999 $Конвертовано≈ 11 548 € · 583 168 ₴Київ · 190 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Toyota RAV4, 202534 990 $Конвертовано≈ 31 085 € · 1 569 739 ₴Київ · 11 000 км · 2,5 лДетальніше →До порівняння
Ford Fiesta, 20178 000 $Конвертовано≈ 7 107 € · 358 900 ₴Київ · 122 000 км · 1 лДетальніше →До порівняння