Mazda CX-9, 201616 900 $Конвертовано≈ 14 732 € · 754 835 ₴Ковель · 195 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf, 201413 000 $Конвертовано≈ 11 332 € · 580 642 ₴Ковель · 317 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Qashqai, 20098 500 $Конвертовано≈ 7 410 € · 379 651 ₴Ковель · 295 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Superb, 201713 800 $Конвертовано≈ 12 030 € · 616 374 ₴Ковель · 303 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Passat, 202115 600 $Конвертовано≈ 13 599 € · 696 771 ₴Ковель · 94 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Superb, 201713 900 $Конвертовано≈ 12 117 € · 620 841 ₴Ковель · 349 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz EQS SUV, 202249 999 $Конвертовано≈ 43 585 € · 2 233 195 ₴Ковель · 46 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Qashqai+2, 201110 400 $Конвертовано≈ 9 066 € · 464 514 ₴Ковель · 225 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Qashqai, 20098 100 $Конвертовано≈ 7 061 € · 361 785 ₴Ковель · 207 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Jetta, 20147 999 $Конвертовано≈ 6 973 € · 357 274 ₴Ковель · 309 000 кмДетальніше →До порівняння
Tesla Model 3, 202223 100 $Конвертовано≈ 20 137 € · 1 031 757 ₴Ковель · 62 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen CC / Passat CC, 20088 000 $Конвертовано≈ 6 974 € · 357 318 ₴Ковель · 226 000 кмДетальніше →До порівняння
ВАЗ / Lada 2110, 20001 050 $Конвертовано≈ 915 € · 46 898 ₴Ковель · 250 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Note, 20105 200 $Конвертовано≈ 4 533 € · 232 257 ₴Ковель · 293 000 кмДетальніше →До порівняння
BMW 5 Series, 20108 800 $Конвертовано≈ 7 671 € · 393 050 ₴Ковель · 280 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Avensis, 20075 000 $Конвертовано≈ 4 359 € · 223 324 ₴Ковель · 313 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen ID.4, 202122 500 $Конвертовано≈ 19 614 € · 1 004 958 ₴Ковель · 122 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Passat, 20086 500 $Конвертовано≈ 5 666 € · 290 321 ₴Ковель · 265 000 кмДетальніше →До порівняння