Nissan Rogue, 201515 450 $Конвертовано≈ 13 481 € · 690 218 ₴Івано-Франківськ · 179 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Sylphy, 201814 000 $Конвертовано≈ 12 216 € · 625 440 ₴Івано-Франківськ · 190 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Almera, 20065 800 $Конвертовано≈ 5 061 € · 259 111 ₴Івано-Франківськ · 245 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Qashqai, 20078 000 $Конвертовано≈ 6 981 € · 357 394 ₴Івано-Франківськ · 288 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Juke, 20128 300 $Конвертовано≈ 7 242 € · 370 797 ₴Івано-Франківськ · 164 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Pathfinder, 201319 970 $Конвертовано≈ 17 425 € · 892 146 ₴Івано-Франківськ · 118 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Ariya, 202426 300 $Конвертовано≈ 22 949 € · 1 174 934 ₴Івано-Франківськ · 12 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Qashqai, 201715 500 $Конвертовано≈ 13 525 € · 692 452 ₴Івано-Франківськ · 198 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan X-Trail, 20045 600 $Конвертовано≈ 4 886 € · 250 176 ₴Івано-Франківськ · 330 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan X-Trail, 202023 000 $Конвертовано≈ 20 069 € · 1 027 509 ₴Івано-Франківськ · 50 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Patrol, 199819 950 $Конвертовано≈ 17 408 € · 891 252 ₴Івано-Франківськ · 360 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue, 201815 700 $Конвертовано≈ 13 699 € · 701 387 ₴Івано-Франківськ · 98 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue, 201714 700 $Конвертовано≈ 12 827 € · 656 712 ₴Івано-Франківськ · 203 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Micra, 20064 500 $Конвертовано≈ 3 927 € · 201 034 ₴Івано-Франківськ · 208 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Qashqai, 201715 950 $Конвертовано≈ 13 918 € · 712 555 ₴Івано-Франківськ · 137 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue, 201712 900 $Конвертовано≈ 11 256 € · 576 298 ₴Івано-Франківськ · 145 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Almera Classic, 20063 800 $Конвертовано≈ 3 316 € · 169 762 ₴Івано-Франківськ · 204 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan X-Trail, 20076 799 $Конвертовано≈ 5 933 € · 303 741 ₴Івано-Франківськ · 306 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Juke, 201613 800 $Конвертовано≈ 12 042 € · 616 505 ₴Івано-Франківськ · 58 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Serena, 2000600 $Конвертовано≈ 524 € · 26 805 ₴Івано-Франківськ · 300 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Leaf, 201812 300 $Конвертовано≈ 10 733 € · 549 494 ₴Івано-Франківськ · 159 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue, 202529 999 $Конвертовано≈ 26 176 € · 1 340 184 ₴Івано-Франківськ · 10 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Note, 20065 000 $Конвертовано≈ 4 363 € · 223 372 ₴Івано-Франківськ · 185 000 кмДетальніше →До порівняння