Dacia Sandero, 20094 200 $Конвертовано≈ 3 661 € · 187 592 ₴Дубно · 105 000 кмДетальніше →До порівняння
Chevrolet Epica, 20084 100 $Конвертовано≈ 3 574 € · 183 126 ₴Дубно · 238 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf, 19871 550 $Конвертовано≈ 1 351 € · 69 230 ₴Дубно · 476 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz Citan, 201313 200 $Конвертовано≈ 11 507 € · 589 575 ₴Дубно · 111 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Kodiaq, 201931 600 $Конвертовано≈ 27 547 € · 1 411 408 ₴Дубно · 164 000 кмДетальніше →До порівняння
Daewoo Lanos, 20082 600 $Конвертовано≈ 2 266 € · 116 128 ₴Дубно · 140 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Bora, 20043 850 $Конвертовано≈ 3 356 € · 171 959 ₴Дубно · 354 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz C-Class, 201622 300 $Конвертовано≈ 19 439 € · 996 025 ₴Дубно · 114 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Megane, 20096 800 $Конвертовано≈ 5 928 € · 303 721 ₴Дубно · 186 000 кмДетальніше →До порівняння
Mazda CX-5, 201516 000 $Конвертовано≈ 13 948 € · 714 637 ₴Дубно · 174 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC90, 200911 499 $Конвертовано≈ 10 024 € · 513 601 ₴Дубно · 259 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Koleos, 20087 600 $Конвертовано≈ 6 625 € · 339 452 ₴Дубно · 218 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf Plus, 20053 750 $Конвертовано≈ 3 269 € · 167 493 ₴Дубно · 324 000 кмДетальніше →До порівняння
Land Rover Range Rover Evoque, 201310 500 $Конвертовано≈ 9 153 € · 468 980 ₴Дубно · 170 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Koleos, 201311 999 $Конвертовано≈ 10 460 € · 535 933 ₴Дубно · 212 000 кмДетальніше →До порівняння
Mazda CX-5, 201214 500 $Конвертовано≈ 12 640 € · 647 640 ₴Дубно · 180 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Megane, 201812 700 $Конвертовано≈ 11 071 € · 567 243 ₴Дубно · 230 000 кмДетальніше →До порівняння