Toyota Camry, 201716 999 $Конвертовано≈ 14 818 € · 759 257 ₴Дубно · 207 000 кмДетальніше →До порівняння
Jeep Grand Cherokee, 201624 500 $Конвертовано≈ 21 357 € · 1 094 288 ₴Дубно · 260 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf, 20004 000 $Конвертовано≈ 3 487 € · 178 659 ₴Дубно · 245 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Touran, 20119 700 $Конвертовано≈ 8 456 € · 433 249 ₴Дубно · 296 000 кмДетальніше →До порівняння
Opel Zafira, 20126 999 $Конвертовано≈ 6 101 € · 312 609 ₴Дубно · 173 000 км · 1,8 лДетальніше →До порівняння
Fiat Talento, 202120 800 $Конвертовано≈ 18 132 € · 929 028 ₴Дубно · 210 000 кмДетальніше →До порівняння
Mercedes-Benz EQB, 202221 111 $Конвертовано≈ 18 403 € · 942 919 ₴Дубно · 56 000 кмДетальніше →До порівняння
Peugeot 3008, 20107 300 $Конвертовано≈ 6 364 € · 326 053 ₴Дубно · 268 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Laguna, 20022 800 $Конвертовано≈ 2 441 € · 125 061 ₴Дубно · 295 000 кмДетальніше →До порівняння
Daewoo Lanos, 20082 800 $Конвертовано≈ 2 441 € · 125 061 ₴Дубно · 184 000 кмДетальніше →До порівняння
Land Rover Range Rover Evoque, 201417 300 $Конвертовано≈ 15 081 € · 772 701 ₴Дубно · 250 000 кмДетальніше →До порівняння
Peugeot 308, 201811 400 $Конвертовано≈ 9 938 € · 509 179 ₴Дубно · 240 000 кмДетальніше →До порівняння
Citroën C4 Picasso, 20127 550 $Конвертовано≈ 6 582 € · 337 219 ₴Дубно · 232 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Touran, 20138 000 $Конвертовано≈ 6 974 € · 357 318 ₴Дубно · 217 000 кмДетальніше →До порівняння
Hyundai i40, 201612 500 $Конвертовано≈ 10 897 € · 558 310 ₴Дубно · 192 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Qashqai+2, 201010 400 $Конвертовано≈ 9 066 € · 464 514 ₴Дубно · 294 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan X-Trail, 20025 500 $Конвертовано≈ 4 794 € · 245 656 ₴Дубно · 356 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Espace, 20032 600 $Конвертовано≈ 2 266 € · 116 128 ₴Дубно · 300 000 кмДетальніше →До порівняння
Peugeot 3008, 20127 200 $Конвертовано≈ 6 276 € · 321 587 ₴Дубно · 260 000 кмДетальніше →До порівняння