BMW 3 Series, 201310 200 $Конвертовано≈ 8 892 € · 455 581 ₴Буск · 176 000 кмДетальніше →До порівняння
Chrysler 200, 201510 500 $Конвертовано≈ 9 153 € · 468 980 ₴Буск · 193 000 кмДетальніше →До порівняння
ВАЗ / Lada 2106, 19893 500 $Конвертовано≈ 3 051 € · 156 327 ₴Буск · 150 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Tiguan, 20087 600 $Конвертовано≈ 6 625 € · 339 452 ₴Буск · 232 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Bora, 20004 000 $Конвертовано≈ 3 487 € · 178 659 ₴Буск · 325 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen CC / Passat CC, 20097 700 $Конвертовано≈ 6 712 € · 343 919 ₴Буск · 264 000 кмДетальніше →До порівняння
ВАЗ / Lada 21099, 20081 000 $Конвертовано≈ 872 € · 44 665 ₴Буск · 280 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf, 20106 800 $Конвертовано≈ 5 928 € · 303 721 ₴Буск · 258 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Touran, 201310 900 $Конвертовано≈ 9 502 € · 486 846 ₴Буск · 299 000 кмДетальніше →До порівняння
Chevrolet Evanda, 20052 800 $Конвертовано≈ 2 441 € · 125 061 ₴Буск · 300 000 кмДетальніше →До порівняння
Tesla Model Y, 202226 500 $Конвертовано≈ 23 101 € · 1 183 617 ₴Буск · 54 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota RAV4, 201616 800 $Конвертовано≈ 14 645 € · 750 369 ₴Буск · 110 000 км · 2,5 лДетальніше →До порівняння
Volkswagen Passat, 1988600 $Конвертовано≈ 523 € · 26 799 ₴Буск · 470 000 км · 1,8 лДетальніше →До порівняння