Lexus ES, 201927 000 $Конвертовано≈ 23 560 € · 1 206 206 ₴Біла Церква · 175 000 кмДетальніше →До порівняння
Toyota Crown, 19958 500 $Конвертовано≈ 7 417 € · 379 732 ₴Біла Церква · 311 000 кмДетальніше →До порівняння
Ford Escape, 201511 500 $Конвертовано≈ 10 035 € · 513 754 ₴Біла Церква · 190 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Logan, 20143 900 $Конвертовано≈ 3 403 € · 174 230 ₴Біла Церква · 280 000 кмДетальніше →До порівняння
Jeep Cherokee, 201813 900 $Конвертовано≈ 12 129 € · 620 973 ₴Біла Церква · 98 000 кмДетальніше →До порівняння
Renault Megane, 20139 300 $Конвертовано≈ 8 115 € · 415 471 ₴Біла Церква · 250 000 кмДетальніше →До порівняння
Mitsubishi Pajero Sport, 201414 800 $Конвертовано≈ 12 914 € · 661 180 ₴Біла Церква · 310 000 кмДетальніше →До порівняння
Chevrolet Lacetti, 20075 500 $Конвертовано≈ 4 799 € · 245 709 ₴Біла Церква · 246 000 кмДетальніше →До порівняння
Skoda Octavia, 201510 400 $Конвертовано≈ 9 075 € · 464 613 ₴Біла Церква · 218 000 кмДетальніше →До порівняння
Opel Zafira, 20077 600 $Конвертовано≈ 6 632 € · 339 525 ₴Біла Церква · 108 000 кмДетальніше →До порівняння
Volkswagen Golf, 20106 850 $Конвертовано≈ 5 977 € · 306 019 ₴Біла Церква · 212 000 кмДетальніше →До порівняння
Mazda CX-5, 202329 999 $Конвертовано≈ 26 176 € · 1 340 184 ₴Біла Церква · 20 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC60, 201114 500 $Конвертовано≈ 12 652 € · 647 777 ₴Біла Церква · 380 000 кмДетальніше →До порівняння
Fiat Tipo, 20179 800 $Конвертовано≈ 8 551 € · 437 808 ₴Біла Церква · 83 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Qashqai, 201716 000 $Конвертовано≈ 13 961 € · 714 789 ₴Біла Церква · 250 000 кмДетальніше →До порівняння
Citroën C4, 20064 100 $Конвертовано≈ 3 578 € · 183 165 ₴Біла Церква · 244 000 кмДетальніше →До порівняння
Honda eNP1, 202317 000 $Конвертовано≈ 14 834 € · 759 463 ₴Біла Церква · 86 000 кмДетальніше →До порівняння
Ford Fiesta, 20157 100 $Конвертовано≈ 6 195 € · 317 188 ₴Біла Церква · 130 000 кмДетальніше →До порівняння
Volvo XC70, 201012 700 $Конвертовано≈ 11 082 € · 567 364 ₴Біла Церква · 265 000 кмДетальніше →До порівняння
Honda Civic, 20086 500 $Конвертовано≈ 5 672 € · 290 383 ₴Біла Церква · 230 000 кмДетальніше →До порівняння
Kia Forte, 201812 800 $Конвертовано≈ 11 169 € · 571 831 ₴Біла Церква · 28 000 кмДетальніше →До порівняння
ВАЗ / Lada 2107, 200426 000 ₴Конвертовано≈ 508 € · 582 $Біла Церква · 200 000 кмДетальніше →До порівняння
Lexus RX, 201015 500 $Конвертовано≈ 13 525 € · 692 452 ₴Біла Церква · 210 000 кмДетальніше →До порівняння