Nissan Rogue, 202117 500 $Конвертовано≈ 15 255 € · 781 634 ₴Вінниця · 140 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Leaf, 20156 999 $Конвертовано≈ 6 101 € · 312 609 ₴Вінниця · 117 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Navara, 201020 500 $Конвертовано≈ 17 870 € · 915 628 ₴Хмельницький · 85 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Juke, 201812 200 $Конвертовано≈ 10 635 € · 544 911 ₴Солотвино · 110 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Micra, 20033 500 $Конвертовано≈ 3 051 € · 156 327 ₴Чернівці · 232 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue, 202122 900 $Конвертовано≈ 19 963 € · 1 022 824 ₴Рівне · 43 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan X-Trail, 201814 900 $Конвертовано≈ 12 989 € · 665 506 ₴Київ · 220 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue, 201915 700 $Конвертовано≈ 13 686 € · 701 237 ₴Кременчук · 80 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201812 999 $Конвертовано≈ 11 332 € · 580 598 ₴Київ · 121 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Frontier, 201717 500 $Конвертовано≈ 15 255 € · 781 634 ₴Запоріжжя · 125 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan X-Trail, 201212 999 $Конвертовано≈ 11 332 € · 580 598 ₴Вінниця · 228 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Qashqai, 202434 800 $Конвертовано≈ 30 336 € · 1 554 335 ₴Львів · 27 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue, 202123 000 $Конвертовано≈ 20 050 € · 1 027 290 ₴Кривий Ріг · 74 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Ariya, 202333 300 $Конвертовано≈ 29 028 € · 1 487 338 ₴Біла Церква · 55 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan X-Trail, 20033 500 $Конвертовано≈ 3 051 € · 156 327 ₴Александровка (Краматорского района) · 305 000 км · 2,2 лНерозмитненеДетальніше →До порівняння
Nissan Terrano, 1993120 000 ₴Конвертовано≈ 2 342 € · 2 687 $Центрально-Міський · 420 000 км · 2,7 лНерозмитненеДетальніше →До порівняння
Nissan Juke, 201814 000 $Конвертовано≈ 12 204 € · 625 307 ₴Львів · 59 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue, 201812 400 $Конвертовано≈ 10 809 € · 553 844 ₴Дрогобич · 212 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Qashqai, 201411 800 $Конвертовано≈ 10 286 € · 527 045 ₴Київ · 128 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Qashqai, 201614 999 $Конвертовано≈ 13 075 € · 669 927 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 110 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan X-Trail, 202544 199 $Конвертовано≈ 38 529 € · 1 974 139 ₴Київ · 1 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201716 500 $Конвертовано≈ 14 383 € · 736 969 ₴Житомир · 85 000 кмДетальніше →До порівняння