Nissan Rogue Sport, 201812 950 $Конвертовано≈ 11 300 € · 578 532 ₴Ковель · 149 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 20188 900 $Конвертовано≈ 7 766 € · 397 601 ₴Львів · 189 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201913 900 $Конвертовано≈ 12 129 € · 620 973 ₴Львів · 110 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201716 700 $Конвертовано≈ 14 572 € · 746 061 ₴Івано-Франківськ · 99 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202114 850 $Конвертовано≈ 12 958 € · 663 413 ₴Вінниця · 137 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201815 600 $Конвертовано≈ 13 612 € · 696 919 ₴Мукачево · 96 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202118 500 $Конвертовано≈ 16 143 € · 826 475 ₴Харків · 61 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202015 700 $Конвертовано≈ 13 699 € · 701 387 ₴Львів · 75 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201814 900 $Конвертовано≈ 13 001 € · 665 647 ₴Харків · 176 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 20179 500 $Конвертовано≈ 8 289 € · 424 406 ₴Кривий Ріг · 248 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201916 000 $Конвертовано≈ 13 961 € · 714 789 ₴Полтава · 59 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202116 700 $Конвертовано≈ 14 572 € · 746 061 ₴Вінниця · 51 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202015 300 $Конвертовано≈ 13 350 € · 683 517 ₴Одеса · 117 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202115 900 $Конвертовано≈ 13 874 € · 710 321 ₴Одеса · 78 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201713 499 $Конвертовано≈ 11 779 € · 603 058 ₴Харків · 146 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201812 700 $Конвертовано≈ 11 082 € · 567 364 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 98 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202113 700 $Конвертовано≈ 11 954 € · 612 038 ₴Львів · 81 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201714 700 $Конвертовано≈ 12 827 € · 656 712 ₴Ужгород · 198 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202113 200 $Конвертовано≈ 11 518 € · 589 701 ₴Рівне · 142 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 20179 800 $Конвертовано≈ 8 551 € · 437 808 ₴Стрий · 179 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201814 600 $Конвертовано≈ 12 740 € · 652 245 ₴Вінниця · 96 000 км · 2 лДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201812 100 $Конвертовано≈ 10 558 € · 540 559 ₴Полтава · 133 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201914 800 $Конвертовано≈ 12 914 € · 661 180 ₴Кам’янське (Дніпродзержинськ) · 145 000 кмДетальніше →До порівняння