Nissan Rogue Sport, 201710 500 $Конвертовано≈ 9 162 € · 469 080 ₴Бурштын · 120 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202114 700 $Конвертовано≈ 12 827 € · 656 712 ₴Дніпро (Дніпропетровськ) · 165 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201714 500 $Конвертовано≈ 12 652 € · 647 777 ₴Снятин · 97 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201914 300 $Конвертовано≈ 12 478 € · 638 842 ₴Гоща · 100 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201915 699 $Конвертовано≈ 13 699 € · 701 342 ₴Миколаїв · 83 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202017 900 $Конвертовано≈ 15 619 € · 799 670 ₴Одеса · 62 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201917 000 $Конвертовано≈ 14 834 € · 759 463 ₴Одеса · 76 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202013 700 $Конвертовано≈ 11 954 € · 612 038 ₴Київ · 135 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201712 600 $Конвертовано≈ 10 994 € · 562 896 ₴Полтава · 113 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201715 500 $Конвертовано≈ 13 525 € · 692 452 ₴Одеса · 190 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202115 500 $Конвертовано≈ 13 525 € · 692 452 ₴Київ · 59 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 20189 999 $Конвертовано≈ 8 725 € · 446 698 ₴Львів · 168 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202115 500 $Конвертовано≈ 13 525 € · 692 452 ₴Львів · 109 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202115 300 $Конвертовано≈ 13 350 € · 683 517 ₴Миколаїв · 166 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201911 000 $Конвертовано≈ 9 598 € · 491 417 ₴Одеса · 133 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202117 100 $Конвертовано≈ 14 921 € · 763 931 ₴Одеса · 116 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201713 500 $Конвертовано≈ 11 780 € · 603 103 ₴Харків · 132 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201714 100 $Конвертовано≈ 12 303 € · 629 908 ₴Львів · 144 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201915 100 $Конвертовано≈ 13 176 € · 674 582 ₴Черкаси · 72 000 км · 2 л2ДжерелаAUTO.RIA, OLXДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 202013 999 $Конвертовано≈ 12 215 € · 625 396 ₴Миколаїв · 74 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201913 999 $Конвертовано≈ 12 215 € · 625 396 ₴Рівне · 183 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201815 800 $Конвертовано≈ 13 787 € · 705 854 ₴Львів · 99 000 кмДетальніше →До порівняння
Nissan Rogue Sport, 201912 900 $Конвертовано≈ 11 256 € · 576 298 ₴Черкаси · 80 000 кмДетальніше →До порівняння