Tesla, 20231 209 153 ₴Конвертировано≈ 23 850 € · 26 970 $Подобовець · 19 000 кмПодробнее →К сравнению
Porsche Taycan, 202094 000 $Конвертировано≈ 83 127 € · 4 214 330 ₴Киев · 39 000 кмПодробнее →К сравнению
Changan E-Star, 202211 500 $Конвертировано≈ 10 170 € · 515 583 ₴Ивано-Франковск · 4000 кмПодробнее →К сравнению
Jaguar I-Pace, 201824 699 $Конвертировано≈ 21 842 € · 1 107 338 ₴Винница · 177 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202024 900 $Конвертировано≈ 22 020 € · 1 116 349 ₴Запорожье · 91 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen e-Golf, 201716 200 $Конвертировано≈ 14 326 € · 726 299 ₴Нікополь · 98 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202247 000 $Конвертировано≈ 41 563 € · 2 107 165 ₴Киев · 15 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202237 999 $Конвертировано≈ 33 604 € · 1 703 621 ₴Ровно · 1000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Leaf, 202013 900 $Конвертировано≈ 12 292 € · 623 183 ₴Винница · 83 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen, 2016389 616 ₴Конвертировано≈ 7685 € · 8690 $Житній ринок · 110 000 кмПодробнее →К сравнению
Skoda Enyaq iV, 202327 000 $Конвертировано≈ 23 877 € · 1 210 499 ₴Львов · 57 000 кмПодробнее →К сравнению
Hyundai ioniq, 2025317 962 ₴Конвертировано≈ 6272 € · 7092 $Галицкий · 10 000 кмПодробнее →К сравнению
Chevrolet Bolt EUV, 202317 200 $Конвертировано≈ 15 210 € · 771 133 ₴Киев · 87 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Leaf, 20124650 $Конвертировано≈ 4112 € · 208 475 ₴Кельменцы · 194 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron S Sportback, 202038 499 $Конвертировано≈ 34 046 € · 1 726 037 ₴Ковель · 71 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 201915 500 $Конвертировано≈ 13 707 € · 694 916 ₴Киев · 167 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron, 201923 999 $Конвертировано≈ 21 223 € · 1 075 954 ₴Полтава · 187 000 км2ИсточникиAUTO.RIA, OLXПодробнее →К сравнению