Toyota bZ4X, 202326 450 $Конвертировано≈ 23 391 € · 1 185 841 ₴Луцк · 187 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202022 800 $Конвертировано≈ 20 163 € · 1 022 199 ₴Львов · 76 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen e-Golf, 201815 300 $Конвертировано≈ 13 530 € · 685 949 ₴Киев · 126 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model S, 202349 500 $Конвертировано≈ 43 774 € · 2 219 248 ₴Черкассы · 29 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202330 990 $Конвертировано≈ 27 405 € · 1 389 384 ₴Киев · 52 000 кмПодробнее →К сравнению
Chevrolet Bolt EV, 201713 500 $Конвертировано≈ 11 938 € · 605 250 ₴Харьков · 170 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 201816 600 $Конвертировано≈ 14 680 € · 744 233 ₴Львов · 176 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen e-Golf, 201812 500 $Конвертировано≈ 11 054 € · 560 416 ₴Киев · 138 000 кмПодробнее →К сравнению
Hyundai Kona, 202223 500 $Конвертировано≈ 20 782 € · 1 053 583 ₴Белая Церковь · 20 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202212 300 $Конвертировано≈ 10 877 € · 551 450 ₴Киев · 133 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron, 201924 000 $Конвертировано≈ 21 224 € · 1 075 999 ₴Львов · 208 000 кмПодробнее →К сравнению
BMW iX3, 202339 800 $Конвертировано≈ 35 196 € · 1 784 365 ₴Ивано-Франковск · 17 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron Sportback, 202139 900 $Конвертировано≈ 35 285 € · 1 788 849 ₴Киев · 67 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202024 900 $Конвертировано≈ 22 020 € · 1 116 349 ₴Черновцы · 105 000 кмПодробнее →К сравнению
Renault zoe, 2015273 653 ₴Конвертировано≈ 5398 € · 6104 $Ивано-Франковск · 10 000 кмПодробнее →К сравнению
MG Marvel R, 202225 000 $Конвертировано≈ 22 108 € · 1 120 833 ₴Каменское (Днепродзержинск) · 23 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202425 900 $Конвертировано≈ 22 904 € · 1 161 182 ₴Киев · 17 000 кмПодробнее →К сравнению
Hyundai Ioniq, 201918 000 $Конвертировано≈ 15 918 € · 806 999 ₴Винница · 127 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model S, 202241 700 $Конвертировано≈ 36 877 € · 1 869 549 ₴Днепр (Днепропетровск) · 50 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron, 202026 350 $Конвертировано≈ 23 302 € · 1 181 357 ₴Винница · 97 000 кмПодробнее →К сравнению
BMW I3, 201410 800 $Конвертировано≈ 9551 € · 484 200 ₴Днепр (Днепропетровск) · 87 000 кмПодробнее →К сравнению
Hyundai Ioniq, 201813 400 $Конвертировано≈ 11 850 € · 600 766 ₴Тернополь · 170 000 кмПодробнее →К сравнению