Volkswagen Golf, 2016342 464 ₴Конвертировано≈ 6699 € · 7615 $Бережани · 91 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202324 950 $Конвертировано≈ 21 949 € · 1 122 074 ₴Буча · 60 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen ID.3, 202017 000 $Конвертировано≈ 14 955 € · 764 539 ₴Бахмач · 135 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen ID.4, 202025 900 $Конвертировано≈ 22 785 € · 1 164 798 ₴Винница · 56 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202018 400 $Конвертировано≈ 16 187 € · 827 501 ₴Коломыя · 117 000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz EQS SUV, 202252 900 $Конвертировано≈ 46 537 € · 2 379 066 ₴Киев · 50 000 кмПодробнее →К сравнению
Renault Zoe, 20167700 $Конвертировано≈ 6774 € · 346 291 ₴Золотоноша · 87 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 201815 900 $Конвертировано≈ 13 988 € · 715 069 ₴Киев · 93 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202324 000 $Конвертировано≈ 21 113 € · 1 079 350 ₴Черкассы · 12 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202120 500 $Конвертировано≈ 18 034 € · 921 944 ₴Великие Мосты · 68 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202225 000 $Конвертировано≈ 21 993 € · 1 124 323 ₴Киев · 127 000 кмПодробнее →К сравнению
Hyundai Ioniq 6, 202327 000 $Конвертировано≈ 23 752 € · 1 214 268 ₴Тернополь · 24 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202126 400 $Конвертировано≈ 23 225 € · 1 187 285 ₴Львов · 74 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Leaf, 20148700 $Конвертировано≈ 7654 € · 391 264 ₴Днепр (Днепропетровск) · 76 000 кмПодробнее →К сравнению
Genesis G80, 202437 500 $Конвертировано≈ 32 989 € · 1 686 484 ₴Умань · 11 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Leaf, 201811 800 $Конвертировано≈ 10 381 € · 530 680 ₴Ровно · 128 000 кмПодробнее →К сравнению
Honda Prologue, 202425 300 $Конвертировано≈ 22 257 € · 1 137 814 ₴Львов · 7000 кмПодробнее →К сравнению
Ford F-150, 202241 000 $Конвертировано≈ 36 068 € · 1 843 889 ₴Львов · 29 000 кмПодробнее →К сравнению