Volvo C40 Recharge, 202329 000 $Конвертировано≈ 25 512 € · 1 304 214 ₴Стрый · 100 000 кмПодробнее →К сравнению
Renault Scenic E-Tech, 202425 300 $Конвертировано≈ 22 257 € · 1 137 814 ₴Львов · 14 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen e-Golf, 20148299 $Конвертировано≈ 7301 € · 373 230 ₴Ужгород · 177 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla, 20221 231 082 ₴Конвертировано≈ 24 081 € · 27 374 $Хортицький · 45 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron S Sportback, 202243 800 $Конвертировано≈ 38 532 € · 1 969 813 ₴Киев · 79 000 кмПодробнее →К сравнению
Honda M-NV, 202219 900 $Конвертировано≈ 17 506 € · 894 961 ₴Здолбунів · 36 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model S, 201616 199 $Конвертировано≈ 14 251 € · 728 516 ₴Днепр (Днепропетровск) · 126 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model X, 202348 000 $Конвертировано≈ 42 226 € · 2 158 699 ₴Полтава · 39 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202014 500 $Конвертировано≈ 12 756 € · 652 107 ₴Шпола · 82 000 км3ИсточникиAUTO.RIA, OLXПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202018 700 $Конвертировано≈ 16 451 € · 840 993 ₴Львов · 127 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202226 700 $Конвертировано≈ 23 488 € · 1 200 776 ₴Львов · 68 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen ID.4, 202326 500 $Конвертировано≈ 23 313 € · 1 191 782 ₴Хмельницкий · 50 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen e-Golf, 20159500 $Конвертировано≈ 8357 € · 427 243 ₴Хмельницкий · 134 000 кмПодробнее →К сравнению
BMW I3, 201610 500 $Конвертировано≈ 9237 € · 472 215 ₴Белая Церковь · 105 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model S, 202139 950 $Конвертировано≈ 35 145 € · 1 796 667 ₴Киев · 35 000 кмПодробнее →К сравнению
Renault Kangoo, 201110 800 $Конвертировано≈ 9501 € · 485 707 ₴Сумы · 106 000 кмПодробнее →К сравнению