Tesla Model Y, 202222 000 $Конвертировано≈ 19 354 € · 989 404 ₴Львов · 101 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi Q4 e-tron, 202328 200 $Конвертировано≈ 24 808 € · 1 268 236 ₴Луцк · 41 000 кмПодробнее →К сравнению
BMW I3, 201510 500 $Конвертировано≈ 9237 € · 472 215 ₴Кропивницкий (Кировоград) · 101 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model S, 201722 200 $Конвертировано≈ 19 530 € · 998 398 ₴Киев · 195 000 кмПодробнее →К сравнению
Chevrolet Bolt EV, 201721 000 $Конвертировано≈ 18 474 € · 944 431 ₴Могилев-Подольский · 240 000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz EQE SUV, 202450 000 $Конвертировано≈ 43 986 € · 2 248 645 ₴Винница · 26 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model S, 201422 100 $Конвертировано≈ 19 442 € · 993 901 ₴Киев · 175 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model S, 201819 800 $Конвертировано≈ 17 418 € · 890 463 ₴Полтава · 82 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron, 201926 499 $Конвертировано≈ 23 312 € · 1 191 737 ₴Киев · 174 000 кмПодробнее →К сравнению
Jaguar I-Pace, 201820 500 $Конвертировано≈ 18 034 € · 921 944 ₴Львов · 112 000 кмПодробнее →К сравнению
Hyundai Kona Electric, 201817 500 $Конвертировано≈ 15 395 € · 787 026 ₴Буск · 136 000 кмПодробнее →К сравнению
Porsche Taycan, 201973 000 $Конвертировано≈ 64 219 € · 3 283 022 ₴Киев · 37 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Leaf, 20146700 $Конвертировано≈ 5894 € · 301 318 ₴Каменец-Подольский · 168 000 кмПодробнее →К сравнению
BMW i5, 202382 900 $Конвертировано≈ 72 929 € · 3 728 253 ₴Днепр (Днепропетровск) · 15 000 кмПодробнее →К сравнению
Hyundai Ioniq, 201714 900 $Конвертировано≈ 13 108 € · 670 096 ₴Павлоград · 109 000 кмПодробнее →К сравнению
Hyundai Kona Electric, 202320 500 $Конвертировано≈ 18 034 € · 921 944 ₴Луцк · 120 000 кмПодробнее →К сравнению