Chevrolet Bolt EV, 202319 500 $Конвертировано≈ 17 154 € · 876 972 ₴Ровно · 31 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202024 000 $Конвертировано≈ 21 113 € · 1 079 350 ₴Одесса · 94 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model S, 201614 999 $Конвертировано≈ 13 195 € · 674 549 ₴Днепр (Днепропетровск) · 125 000 кмПодробнее →К сравнению
Cadillac Lyriq, 202433 000 $Конвертировано≈ 29 031 € · 1 484 106 ₴Каменское (Днепродзержинск) · 29 000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz EQC, 202036 000 $Конвертировано≈ 31 670 € · 1 619 024 ₴Черновцы · 94 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Leaf, 201716 700 $Конвертировано≈ 14 691 € · 751 047 ₴Борислав · 43 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202227 799 $Конвертировано≈ 24 455 € · 1 250 202 ₴Тернополь · 15 000 кмПодробнее →К сравнению
Polestar 2, 202121 900 $Конвертировано≈ 19 266 € · 984 907 ₴Ужгород · 75 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 201817 000 $Конвертировано≈ 14 955 € · 764 539 ₴Днепр (Днепропетровск) · 95 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Leaf, 201915 300 $Конвертировано≈ 13 460 € · 688 085 ₴Ровно · 115 000 кмПодробнее →К сравнению
Jaguar I-Pace, 201922 500 $Конвертировано≈ 19 794 € · 1 011 890 ₴Черновцы · 110 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202018 000 $Конвертировано≈ 15 835 € · 809 512 ₴Вараш (Кузнецовск) · 114 000 кмПодробнее →К сравнению
Volvo C40 Recharge, 202331 000 $Конвертировано≈ 27 271 € · 1 394 160 ₴Ровно · 39 000 кмПодробнее →К сравнению
Dacia Spring, 20209500 $Конвертировано≈ 8357 € · 427 243 ₴Ивано-Франковск · 34 000 кмПодробнее →К сравнению
Peugeot 2008, 202019 500 $Конвертировано≈ 17 154 € · 876 972 ₴Львов · 90 000 кмПодробнее →К сравнению
Polestar 2, 202219 200 $Конвертировано≈ 16 891 € · 863 480 ₴Одесса · 154 000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz EQE SUV, 202351 999 $Конвертировано≈ 45 744 € · 2 338 546 ₴Коломыя · 47 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model X, 202028 400 $Конвертировано≈ 24 984 € · 1 277 230 ₴Львов · 96 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron, 202138 990 $Конвертировано≈ 34 300 € · 1 753 493 ₴Киев · 74 000 кмПодробнее →К сравнению
Porsche Taycan, 202368 800 $Конвертировано≈ 60 525 € · 3 094 136 ₴Черкассы · 46 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202437 000 $Конвертировано≈ 32 550 € · 1 663 997 ₴Киев · 4000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen e-Golf, 201711 500 $Конвертировано≈ 10 117 € · 517 188 ₴Львов · 190 000 кмПодробнее →К сравнению