Audi e-tron, 201928 500 $Конвертировано≈ 25 072 € · 1 281 728 ₴Ивано-Франковск · 95 000 кмПодробнее →К сравнению
Denza N7, 202332 950 $Конвертировано≈ 28 987 € · 1 481 857 ₴Святопетровское · 18 000 кмПодробнее →К сравнению
Kia EV6, 202218 550 $Конвертировано≈ 16 319 € · 834 247 ₴Тернополь · 176 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron, 201927 999 $Конвертировано≈ 24 631 € · 1 259 196 ₴Черновцы · 128 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model X, 201820 900 $Конвертировано≈ 18 386 € · 939 934 ₴Тернополь · 146 000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz B-Class, 201511 000 $Конвертировано≈ 9677 € · 494 702 ₴Полтава · 91 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202017 100 $Конвертировано≈ 15 043 € · 769 037 ₴Львов · 28 000 кмПодробнее →К сравнению
Chevrolet Bolt EV, 201917 500 $Конвертировано≈ 15 395 € · 787 026 ₴Киев · 100 000 кмПодробнее →К сравнению
Ford F-150, 202365 000 $Конвертировано≈ 57 182 € · 2 923 239 ₴Ивано-Франковск · 6000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz EQS SUV, 202372 000 $Конвертировано≈ 63 340 € · 3 238 049 ₴Черновцы · 13 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Leaf, 20126300 $Конвертировано≈ 5542 € · 283 329 ₴Тернополь · 136 000 кмПодробнее →К сравнению
Hyundai Kona, 202221 400 $Конвертировано≈ 18 826 € · 962 420 ₴Збараж · 15 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202322 500 $Конвертировано≈ 19 794 € · 1 011 890 ₴Кривой Рог · 34 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Leaf, 201812 700 $Конвертировано≈ 11 172 € · 571 156 ₴Черновцы · 60 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202319 999 $Конвертировано≈ 17 593 € · 899 413 ₴Харьков · 47 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model S, 201637 777 $Конвертировано≈ 33 233 € · 1 698 941 ₴Кременчуг · 39 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202328 500 $Конвертировано≈ 25 072 € · 1 281 728 ₴Тернополь · 73 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen ID.4, 202327 000 $Конвертировано≈ 23 752 € · 1 214 268 ₴Львов · 34 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen e-Golf, 201815 800 $Конвертировано≈ 13 900 € · 710 572 ₴Дрогобыч · 69 000 кмПодробнее →К сравнению