Tesla Model S, 201819 999 $Конвертировано≈ 17 434 € · 893 251 ₴Миколаїв · 155 000 кмПодробнее →К сравнению
Peugeot e-2008, 202015 900 $Конвертировано≈ 13 860 € · 710 170 ₴Дубно · 141 000 кмПодробнее →К сравнению
Hyundai Ioniq 5, 202226 900 $Конвертировано≈ 23 449 € · 1 201 483 ₴Львов · 58 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi RS e-tron GT, 202175 000 $Конвертировано≈ 65 379 € · 3 349 860 ₴Киев · 27 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model S, 201515 499 $Конвертировано≈ 13 511 € · 692 260 ₴Житомир · 173 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron GT, 202379 999 $Конвертировано≈ 69 737 € · 3 573 139 ₴Одесса · 17 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Leaf, 20136900 $Конвертировано≈ 6015 € · 308 187 ₴Запорожье · 173 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202134 000 $Конвертировано≈ 29 639 € · 1 518 603 ₴Хмельницкий · 25 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi RS e-tron GT, 202375 000 $Конвертировано≈ 65 379 € · 3 349 860 ₴Киев · 7000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202017 900 $Конвертировано≈ 15 604 € · 799 500 ₴Луцк · 42 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202222 799 $Конвертировано≈ 19 874 € · 1 018 313 ₴Тернополь · 116 000 кмПодробнее →К сравнению
Ford Mustang Mach-E, 202327 890 $Конвертировано≈ 24 312 € · 1 245 701 ₴Одесса · 52 000 кмПодробнее →К сравнению
Ford Mustang Mach-E, 202328 000 $Конвертировано≈ 24 408 € · 1 250 614 ₴Тараща · 85 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model X, 201622 500 $Конвертировано≈ 19 614 € · 1 004 958 ₴Киев · 225 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model X, 201921 500 $Конвертировано≈ 18 742 € · 960 293 ₴Харьков · 85 000 кмПодробнее →К сравнению
Honda eNS1, 202221 000 $Конвертировано≈ 18 306 € · 937 961 ₴Белгород-Днестровский · 31 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron, 202026 500 $Конвертировано≈ 23 101 € · 1 183 617 ₴Долина · 129 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen e-Golf, 20168999 $Конвертировано≈ 7845 € · 401 939 ₴Луцк · 134 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model S, 201512 200 $Конвертировано≈ 10 635 € · 544 911 ₴Киев · 140 000 кмПодробнее →К сравнению