Tesla Model X, 201617 800 $Конвертировано≈ 15 517 € · 795 033 ₴Киев · 197 000 кмПодробнее →К сравнению
BMW iX, 202251 000 $Конвертировано≈ 44 458 € · 2 277 905 ₴Ивано-Франковск · 39 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Cybertruck, 202485 000 $Конвертировано≈ 74 097 € · 3 796 508 ₴Киев · 16 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen Golf, 201510 499 $Конвертировано≈ 9152 € · 468 936 ₴Киев · 107 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron, 201928 000 $Конвертировано≈ 24 408 € · 1 250 614 ₴Киев · 154 000 кмПодробнее →К сравнению
Genesis GV60, 202331 300 $Конвертировано≈ 27 285 € · 1 398 008 ₴Львов · 45 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron, 202142 000 $Конвертировано≈ 36 612 € · 1 875 922 ₴Львов · 57 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 201917 000 $Конвертировано≈ 14 819 € · 759 302 ₴Кременчуг · 99 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi RS e-tron GT, 202159 999 $Конвертировано≈ 52 303 € · 2 679 843 ₴Коломыя · 33 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron Sportback, 202033 200 $Конвертировано≈ 28 941 € · 1 482 871 ₴Коломыя · 99 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi e-tron Sportback, 202028 000 $Конвертировано≈ 24 408 € · 1 250 614 ₴Каменское (Днепродзержинск) · 139 000 кмПодробнее →К сравнению
Hyundai Ioniq 6, 202324 700 $Конвертировано≈ 21 532 € · 1 103 221 ₴Львов · 35 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Leaf, 202013 000 $Конвертировано≈ 11 332 € · 580 642 ₴Радехов · 141 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202226 700 $Конвертировано≈ 23 275 € · 1 192 550 ₴Киев · 57 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model S, 201719 500 $Конвертировано≈ 16 999 € · 870 964 ₴Софиевская Борщаговка · 120 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202015 500 $Конвертировано≈ 13 512 € · 692 304 ₴Харьков · 66 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Leaf, 20146100 $Конвертировано≈ 5318 € · 272 455 ₴Тернополь · 170 000 кмПодробнее →К сравнению