Tesla Model S, 201825 000 $Конвертировано≈ 21 793 € · 1 116 620 ₴Вышгород · 140 000 кмПодробнее →К сравнению
BYD Yuan Plus, 202524 500 $Конвертировано≈ 21 357 € · 1 094 288 ₴Мукачево · 11 000 кмПодробнее →К сравнению
Ford Mustang Mach-E, 202220 700 $Конвертировано≈ 18 045 € · 924 561 ₴Киев · 82 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 201813 000 $Конвертировано≈ 11 332 € · 580 642 ₴Хмельницкий · 230 000 кмПодробнее →К сравнению
Rivian R1S, 202456 950 $Конвертировано≈ 49 645 € · 2 543 660 ₴Ровно · 13 000 кмПодробнее →К сравнению
Renault Megane E-Tech Electric, 202231 000 $Конвертировано≈ 27 024 € · 1 384 609 ₴Мукачево · 10 000 кмПодробнее →К сравнению
BYD Yuan Plus, 202524 500 $Конвертировано≈ 21 357 € · 1 094 288 ₴Ивано-Франковск · 11 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen e-Up, 202010 700 $Конвертировано≈ 9327 € · 477 913 ₴Дрогобыч · 99 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model X, 201622 000 $Конвертировано≈ 19 178 € · 982 626 ₴Житомир · 182 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 201914 700 $Конвертировано≈ 12 814 € · 656 573 ₴Киев · 213 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Leaf, 20128000 $Конвертировано≈ 6974 € · 357 318 ₴Кропивницкий (Кировоград) · 170 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen ID. UNYX, 202532 799 $Конвертировано≈ 28 592 € · 1 464 961 ₴Киев · 1000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model Y, 202121 000 $Конвертировано≈ 18 306 € · 937 961 ₴Винница · 66 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 201816 800 $Конвертировано≈ 14 645 € · 750 369 ₴Львов · 160 000 кмПодробнее →К сравнению
Hyundai Kona Electric, 202527 400 $Конвертировано≈ 23 885 € · 1 223 816 ₴Львов · 7000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Cybertruck, 202468 400 $Конвертировано≈ 59 626 € · 3 055 072 ₴Львов · 18 000 кмПодробнее →К сравнению
Audi Q4 e-tron, 202433 100 $Конвертировано≈ 28 854 € · 1 478 405 ₴Киев · 17 000 кмПодробнее →К сравнению