Volkswagen ID. UNYX, 202533 900 $Конвертировано≈ 30 256 € · 1 527 412 ₴Киев · 16 000 кмПодробнее →К сравнению
Ford Fusion, 201710 200 $Конвертировано≈ 9104 € · 459 575 ₴Львов · 155 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Toyota GT 86, 20178600 $Конвертировано≈ 7676 € · 387 485 ₴Стрый · 139 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Volkswagen Passat, 20138800 $Конвертировано≈ 7854 € · 396 496 ₴Днепр (Днепропетровск) · 334 000 км · 2,5 лПодробнее →К сравнению
Ford Fusion, 201611 300 $Конвертировано≈ 10 085 € · 509 137 ₴Львов · 125 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Volkswagen Tiguan, 201613 999 $Конвертировано≈ 12 494 € · 630 745 ₴Винница · 153 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Volkswagen ID. UNYX, 202425 600 $Конвертировано≈ 22 848 € · 1 153 444 ₴Киев · 25 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen ID. UNYX, 202424 400 $Конвертировано≈ 21 777 € · 1 099 376 ₴Киев · 26 000 кмПодробнее →К сравнению
BMW 3 Series, 201816 800 $Конвертировано≈ 14 994 € · 756 948 ₴Березне · 216 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Volvo XC60, 201010 000 $Конвертировано≈ 8925 € · 450 564 ₴Львов · 380 000 км · 2,4 лПодробнее →К сравнению
Ford Focus, 20178750 $Конвертировано≈ 7809 € · 394 243 ₴Семенівка · 140 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Volkswagen Passat, 201718 400 $Конвертировано≈ 16 422 € · 829 038 ₴Ивано-Франковск · 275 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Toyota bZ3X, 202527 500 $Конвертировано≈ 24 544 € · 1 239 051 ₴Киев · 12 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen ID. UNYX, 202425 500 $Конвертировано≈ 22 759 € · 1 148 938 ₴Киев · 25 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen ID. UNYX, 202533 100 $Конвертировано≈ 29 542 € · 1 491 367 ₴Киев · 16 000 кмПодробнее →К сравнению
Jeep Compass, 201713 650 $Конвертировано≈ 12 183 € · 615 020 ₴Киев · 170 000 км · 2,4 лПодробнее →К сравнению
Skoda Karoq, 202019 999 $Конвертировано≈ 17 849 € · 901 083 ₴Днепр (Днепропетровск) · 190 000 кмПодробнее →К сравнению
Toyota Camry, 202434 500 $Конвертировано≈ 30 791 € · 1 554 446 ₴Днепр (Днепропетровск) · 11 000 км · 2,5 лПодробнее →К сравнению
Chevrolet Cruze, 20107500 $Конвертировано≈ 6694 € · 337 923 ₴Лозовая · 246 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen Passat, 201812 500 $Конвертировано≈ 11 156 € · 563 205 ₴Львов · 144 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению