Subaru Forester, 200810 000 $Конвертировано≈ 8669 € · 446 021 ₴Львов · 253 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model X, 201619 500 $Конвертировано≈ 16 905 € · 869 741 ₴Львов · 216 000 кмПодробнее →К сравнению
Ford Escape, 201612 600 $Конвертировано≈ 10 923 € · 561 986 ₴Львов · 167 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen Passat, 201614 999 $Конвертировано≈ 13 003 € · 668 987 ₴Львов · 258 000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz C-Class, 20011999 $Конвертировано≈ 1733 € · 89 160 ₴Львов · 300 000 кмПодробнее →К сравнению
Lincoln Navigator, 201959 999 $Конвертировано≈ 52 014 € · 2 676 081 ₴Львов · 88 000 кмПодробнее →К сравнению
Renault Kadjar, 202017 300 $Конвертировано≈ 14 998 € · 771 616 ₴Львов · 189 000 кмПодробнее →К сравнению
Chevrolet Bolt EV, 201715 200 $Конвертировано≈ 13 177 € · 677 952 ₴Львов · 125 000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz EQB, 202228 300 $Конвертировано≈ 24 534 € · 1 262 239 ₴Львов · 80 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen Passat, 201715 500 $Конвертировано≈ 13 437 € · 691 333 ₴Львов · 259 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen Passat, 19982500 $Конвертировано≈ 2167 € · 111 505 ₴Львов · 430 000 кмПодробнее →К сравнению