Tesla Model 3, 202323 000 $Конвертировано≈ 20 233 € · 1 034 377 ₴Киев · 23 000 кмПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 201919 300 $Конвертировано≈ 16 979 € · 867 977 ₴Киев · 85 000 кмПодробнее →К сравнению
Subaru Forester, 201818 200 $Конвертировано≈ 16 011 € · 818 507 ₴Киев · 167 000 кмПодробнее →К сравнению
Skoda Kodiaq, 202231 500 $Конвертировано≈ 27 711 € · 1 416 646 ₴Киев · 80 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen Tiguan, 202537 900 $Конвертировано≈ 33 341 € · 1 704 473 ₴Киев · 5000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Land Rover Range Rover Velar, 202036 700 $Конвертировано≈ 32 286 € · 1 650 505 ₴Киев · 66 000 кмПодробнее →К сравнению
Jeep Grand Cherokee, 202128 999 $Конвертировано≈ 25 511 € · 1 304 169 ₴Киев · 72 000 кмПодробнее →К сравнению
Peugeot e-2008, 202017 999 $Конвертировано≈ 15 834 € · 809 467 ₴Киев · 107 000 кмПодробнее →К сравнению
Suzuki Grand Vitara, 20084000 $Конвертировано≈ 3519 € · 179 892 ₴Киев · 277 000 кмПодробнее →К сравнению
Москвич/АЗЛК 1500, 19816000 $Конвертировано≈ 5278 € · 269 837 ₴Киев · 49 000 кмПодробнее →К сравнению
Land Rover Discovery Sport, 201513 650 $Конвертировано≈ 12 008 € · 613 880 ₴Киев · 165 000 кмПодробнее →К сравнению