Mercedes-Benz EQS SUV, 202366 000 $Конвертировано≈ 58 880 € · 2 975 221 ₴Киев · 34 000 кмПодробнее →К сравнению
Mitsubishi Pajero Wagon, 200811 700 $Конвертировано≈ 10 438 € · 527 425 ₴Киев · 216 000 км · 3 лПодробнее →К сравнению
Renault Megane, 201913 500 $Конвертировано≈ 12 044 € · 608 568 ₴Киев · 213 000 км · 1,5 лПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz SL-Class, 2022190 000 $Конвертировано≈ 169 504 € · 8 565 029 ₴Киев · 32 000 км · 4 лПодробнее →К сравнению
Honda Accord, 201312 200 $Конвертировано≈ 10 884 € · 549 965 ₴Киев · 265 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen CC / Passat CC, 201311 100 $Конвертировано≈ 9903 € · 500 378 ₴Киев · 157 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Dacia Logan MCV, 20083850 $Конвертировано≈ 3435 € · 173 555 ₴Киев · 352 000 км · 1,6 лПодробнее →К сравнению
Volkswagen CC / Passat CC, 20107000 $Конвертировано≈ 6245 € · 315 554 ₴Киев · 179 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Ford Fusion, 201712 999 $Конвертировано≈ 11 597 € · 585 983 ₴Киев · 229 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz E-Class, 202474 983 $Конвертировано≈ 66 894 € · 3 380 166 ₴Киев · 71 000 кмПодробнее →К сравнению
Chevrolet Trax, 202013 900 $Конвертировано≈ 12 401 € · 626 599 ₴Киев · 95 000 км · 1,4 лПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 201821 300 $Конвертировано≈ 19 002 € · 960 185 ₴Киев · 53 000 кмПодробнее →К сравнению
Smart Fortwo, 20023300 $Конвертировано≈ 2944 € · 148 761 ₴Киев · 180 000 км · 0,7 лПодробнее →К сравнению
BMW 3 Series, 201319 999 $Конвертировано≈ 17 842 € · 901 537 ₴Киев · 143 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202124 500 $Конвертировано≈ 21 857 € · 1 104 438 ₴Киев · 65 000 кмПодробнее →К сравнению
Toyota 4Runner, 201126 800 $Конвертировано≈ 23 909 € · 1 208 120 ₴Киев · 118 000 км · 4 лПодробнее →К сравнению
Renault Captur, 201511 900 $Конвертировано≈ 10 616 € · 536 441 ₴Киев · 122 000 км · 1,2 лПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz G-Class, 2019150 000 $Конвертировано≈ 133 819 € · 6 761 865 ₴Киев · 102 000 км · 4 лПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz S-Class, 201659 000 $Конвертировано≈ 52 635 € · 2 659 667 ₴Киев · 89 000 км · 4,7 лПодробнее →К сравнению
Ford Fusion, 201910 500 $Конвертировано≈ 9367 € · 473 331 ₴Киев · 136 000 км · 1,5 лПодробнее →К сравнению
ВАЗ / Lada 2115 Samara, 20061750 $Конвертировано≈ 1561 € · 78 888 ₴Киев · 290 000 км · 1,5 лПодробнее →К сравнению