Toyota Hilux, 202436 700 $Конвертировано≈ 32 684 € · 1 651 548 ₴Киев · 88 000 км · 2,4 лПодробнее →К сравнению
Porsche Cayenne, 202169 500 $Конвертировано≈ 61 894 € · 3 127 590 ₴Киев · 79 000 кмПодробнее →К сравнению
Renault Duster, 202418 700 $Конвертировано≈ 16 654 € · 841 524 ₴Киев · 66 000 км · 1,5 лПодробнее →К сравнению
Ford Mustang, 201818 600 $Конвертировано≈ 16 565 € · 837 024 ₴Киев · 118 000 км · 2,3 лПодробнее →К сравнению
BMW X5, 202149 900 $Конвертировано≈ 44 439 € · 2 245 565 ₴Киев · 129 000 км · 3 лПодробнее →К сравнению
BYD Sea Lion 06, 202531 590 $Конвертировано≈ 28 133 € · 1 421 591 ₴Киев · 4000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen Jetta, 20126800 $Конвертировано≈ 6056 € · 306 009 ₴Киев · 177 000 кмПодробнее →К сравнению
Infiniti QX70, 201312 900 $Конвертировано≈ 11 488 € · 580 517 ₴Киев · 145 000 км · 3 лПодробнее →К сравнению
Tesla Model 3, 202221 000 $Конвертировано≈ 18 702 € · 945 027 ₴Киев · 76 000 кмПодробнее →К сравнению
Toyota Land Cruiser, 201956 500 $Конвертировано≈ 50 317 € · 2 542 573 ₴Киев · 153 000 км · 4,7 лПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz GLC-Class, 201927 500 $Конвертировано≈ 24 491 € · 1 237 536 ₴Киев · 90 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Toyota Avensis, 201814 000 $Конвертировано≈ 12 468 € · 630 018 ₴Киев · 250 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen Passat, 20075900 $Конвертировано≈ 5254 € · 265 508 ₴Киев · 230 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen Passat, 20139490 $Конвертировано≈ 8451 € · 427 062 ₴Киев · 257 000 кмПодробнее →К сравнению