Lexus LX, 200822 500 $Конвертировано≈ 19 633 € · 1 005 172 ₴Измаил · 360 000 кмПодробнее →К сравнению
Toyota Prius, 201921 000 $Конвертировано≈ 18 324 € · 938 160 ₴Измаил · 90 000 кмПодробнее →К сравнению
ЗАЗ 1102 Таврия-Нова, 20061800 $Конвертировано≈ 1571 € · 80 414 ₴Измаил · 40 000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz Vito, 201415 500 $Конвертировано≈ 13 525 € · 692 452 ₴Измаил · 348 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Murano, 201111 800 $Конвертировано≈ 10 296 € · 527 157 ₴Измаил · 187 000 кмПодробнее →К сравнению
Ford Escape, 201816 000 $Конвертировано≈ 13 961 € · 714 789 ₴Измаил · 112 000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz GLK-Class, 200914 000 $Конвертировано≈ 12 216 € · 625 440 ₴Измаил · 124 000 кмПодробнее →К сравнению
Chevrolet Niva, 20074000 $Конвертировано≈ 3490 € · 178 697 ₴Измаил · 126 000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz C-Class, 20109800 $Конвертировано≈ 8551 € · 437 808 ₴Измаил · 336 000 кмПодробнее →К сравнению
Volkswagen ID.4, 202227 000 $Конвертировано≈ 23 560 € · 1 206 206 ₴Измаил · 43 000 кмПодробнее →К сравнению