Renault Kangoo, 20105700 $Конвертировано≈ 4961 € · 254 830 ₴Бровары · 320 000 кмПодробнее →К сравнению
Skoda Octavia, 201615 400 $Конвертировано≈ 13 403 € · 688 489 ₴Бровары · 280 000 кмПодробнее →К сравнению
Jeep Compass, 202015 950 $Конвертировано≈ 13 882 € · 713 078 ₴Бровары · 107 000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz S-Class, 201121 500 $Конвертировано≈ 18 712 € · 961 203 ₴Бровары · 268 000 кмПодробнее →К сравнению
Subaru Forester, 202119 950 $Конвертировано≈ 17 363 € · 891 907 ₴Бровары · 80 000 кмПодробнее →К сравнению
Renault Scenic, 20063000 $Конвертировано≈ 2611 € · 134 121 ₴Бровары · 325 000 кмПодробнее →К сравнению
Renault Scenic, 20034000 $Конвертировано≈ 3481 € · 178 828 ₴Бровары · 253 000 кмПодробнее →К сравнению
Renault Clio, 20147500 $Конвертировано≈ 6528 € · 335 303 ₴Бровары · 139 000 км · 0,9 лПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz M-Class, 200811 000 $Конвертировано≈ 9574 € · 491 778 ₴Бровары · 263 000 кмПодробнее →К сравнению
Land Rover Freelander, 201011 500 $Конвертировано≈ 10 009 € · 514 132 ₴Бровары · 252 000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz S-Class, 199811 500 $Конвертировано≈ 10 009 € · 514 132 ₴Бровары · 300 000 кмПодробнее →К сравнению
Ford Edge, 201513 000 $Конвертировано≈ 11 314 € · 581 192 ₴Бровары · 199 000 кмПодробнее →К сравнению
Mercedes-Benz A-Class, 20004800 $Конвертировано≈ 4178 € · 214 594 ₴Бровары · 284 000 кмПодробнее →К сравнению
ВАЗ / Lada 2110, 20011500 $Конвертировано≈ 1306 € · 67 061 ₴Бровары · 180 000 кмПодробнее →К сравнению
Toyota Prius, 202021 500 $Конвертировано≈ 18 712 € · 961 203 ₴Бровары · 112 000 кмПодробнее →К сравнению