Nissan Rogue, 201713 499 $Конвертировано≈ 11 777 € · 604 570 ₴Хорол · 163 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 201915 100 $Конвертировано≈ 13 174 € · 676 273 ₴Ромны · 135 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 201611 800 $Конвертировано≈ 10 295 € · 528 478 ₴Днепр (Днепропетровск) · 213 000 км · 2,5 лПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 202219 400 $Конвертировано≈ 16 925 € · 868 854 ₴Львов · 47 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 201612 500 $Конвертировано≈ 10 906 € · 559 829 ₴Полтава · 217 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 201412 300 $Конвертировано≈ 10 731 € · 550 871 ₴Долина · 184 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 201310 800 $Конвертировано≈ 9422 € · 483 692 ₴Новый Роздол · 70 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 201711 600 $Конвертировано≈ 10 120 € · 519 521 ₴Кельменцы · 192 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 202015 000 $Конвертировано≈ 13 087 € · 671 795 ₴Дрогобыч · 55 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 201413 000 $Конвертировано≈ 11 342 € · 582 222 ₴Луцк · 200 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 202220 500 $Конвертировано≈ 17 885 € · 918 119 ₴Днепр (Днепропетровск) · 86 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 201712 000 $Конвертировано≈ 10 469 € · 537 436 ₴Миколаїв · 109 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 201715 500 $Конвертировано≈ 13 523 € · 694 188 ₴Сумы · 136 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 201915 200 $Конвертировано≈ 13 261 € · 680 752 ₴Белая Церковь · 156 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 201716 500 $Конвертировано≈ 14 395 € · 738 974 ₴Харьков · 117 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 202425 000 $Конвертировано≈ 21 811 € · 1 119 658 ₴Харьков · 6000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 201510 200 $Конвертировано≈ 8899 € · 456 820 ₴Полтава · 220 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 202421 900 $Конвертировано≈ 19 106 € · 980 820 ₴Самбор · 18 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 20144600 $Конвертировано≈ 4013 € · 206 017 ₴Черноморск (Ильичевск) · 203 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue, 201917 000 $Конвертировано≈ 14 831 € · 761 367 ₴Ивано-Франковск · 32 000 кмПодробнее →К сравнению