Nissan Rogue Sport, 201915 555 $Конвертировано≈ 13 573 € · 694 909 ₴Ровно · 100 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201815 500 $Конвертировано≈ 13 525 € · 692 452 ₴Ивано-Франковск · 154 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 202118 500 $Конвертировано≈ 16 143 € · 826 475 ₴Черновцы · 107 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 202113 700 $Конвертировано≈ 11 954 € · 612 038 ₴Гайворон · 142 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 20179800 $Конвертировано≈ 8551 € · 437 808 ₴Львов · 245 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201914 100 $Конвертировано≈ 12 303 € · 629 908 ₴Ивано-Франковск · 116 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 202016 800 $Конвертировано≈ 14 659 € · 750 528 ₴Киев · 60 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 202017 500 $Конвертировано≈ 15 270 € · 781 800 ₴Киев · 84 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201915 500 $Конвертировано≈ 13 525 € · 692 452 ₴Львов · 80 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201919 999 $Конвертировано≈ 17 451 € · 893 441 ₴Миколаїв · 8000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201918 000 $Конвертировано≈ 15 706 € · 804 137 ₴Черновцы · 53 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201711 350 $Конвертировано≈ 9904 € · 507 053 ₴Ковель · 250 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201713 500 $Конвертировано≈ 11 780 € · 603 103 ₴Моршин · 112 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201813 400 $Конвертировано≈ 11 693 € · 598 636 ₴Одесса · 173 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201815 200 $Конвертировано≈ 13 263 € · 679 049 ₴Кропивницкий (Кировоград) · 144 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201914 800 $Конвертировано≈ 12 914 € · 661 180 ₴Винница · 104 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201915 900 $Конвертировано≈ 13 874 € · 710 321 ₴Черновцы · 57 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201913 300 $Конвертировано≈ 11 605 € · 594 168 ₴Яворов · 181 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201713 800 $Конвертировано≈ 12 042 € · 616 505 ₴Владимирец · 130 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201712 800 $Конвертировано≈ 11 169 € · 571 831 ₴Винница · 174 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 20219499 $Конвертировано≈ 8289 € · 424 361 ₴Самбор · 203 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201812 999 $Конвертировано≈ 11 343 € · 580 721 ₴Днепр (Днепропетровск) · 98 000 кмПодробнее →К сравнению
Nissan Rogue Sport, 201714 800 $Конвертировано≈ 12 914 € · 661 180 ₴Верховина · 142 000 кмПодробнее →К сравнению