Nissan Leaf, 2024290 335 ₴Конвертировано≈ 5618 € · 6529 $Печерский · 19 000 кмНерастаможенноеПодробнее →
Nissan Leaf, 2019268 002 ₴Конвертировано≈ 5186 € · 6027 $Чернигов · 43 000 кмНерастаможенноеПодробнее →
Nissan Leaf, 202079 998 ₴Конвертировано≈ 1548 € · 1799 $Подольский · 48 000 кмНерастаможенноеПодробнее →
Nissan Leaf, 2018183 134 ₴Конвертировано≈ 3543 € · 4119 $Черкассы · 31 000 кмНерастаможенноеПодробнее →
Nissan Leaf, 2019263 535 ₴Конвертировано≈ 5099 € · 5927 $Черновцы · 41 000 кмНерастаможенноеПодробнее →
Nissan Leaf, 201812 700 $Конвертировано≈ 10 927 € · 564 711 ₴Днепр (Днепропетровск) · 98 000 кмПодробнее →
Nissan Leaf, 20167800 $Конвертировано≈ 6711 € · 346 830 ₴Днепр (Днепропетровск) · 95 000 кмПодробнее →
Nissan Leaf, 201979 998 ₴Конвертировано≈ 1548 € · 1799 $Богунський · 28 000 кмНерастаможенноеПодробнее →