Honda Pilot, 202025 700 $Конвертировано≈ 22 609 € · 1 155 804 ₴Киев · 154 000 кмПодробнее →К сравнению
Honda CR-V, 201826 300 $Конвертировано≈ 23 137 € · 1 182 787 ₴Киев · 122 000 кмПодробнее →К сравнению
Honda Civic, 201510 800 $Конвертировано≈ 9501 € · 485 707 ₴Ивано-Франковск · 200 000 кмПодробнее →К сравнению
Honda CR-V, 2015626 923 ₴Конвертировано≈ 12 263 € · 13 940 $Тернополь · 211 000 км · 2,4 лПодробнее →К сравнению
Honda Crosstour, 201215 800 $Конвертировано≈ 13 900 € · 710 572 ₴Черновцы · 146 000 кмПодробнее →К сравнению
Honda CR-V, 2021726 752 ₴Конвертировано≈ 14 216 € · 16 160 $Шевченковский · 87 000 км · 2 лПодробнее →К сравнению
Honda Civic, 2022829 933 ₴Конвертировано≈ 16 234 € · 18 454 $Святошинский · 50 000 км · 1,5 лПодробнее →К сравнению
Honda Accord, 20099800 $Конвертировано≈ 8621 € · 440 734 ₴Кривое Озеро · 260 000 кмПодробнее →К сравнению
Honda Clarity, 201815 700 $Конвертировано≈ 13 812 € · 706 075 ₴Хмельницкий · 95 000 кмПодробнее →К сравнению
Honda Jazz, 2006192 903 ₴Конвертировано≈ 3773 € · 4289 $Печерский · 269 000 км · 1,4 лПодробнее →К сравнению
Honda CR-V, 20089700 $Конвертировано≈ 8533 € · 436 237 ₴Львов · 166 000 км · 2,4 лПодробнее →К сравнению
Honda CR-V, 201012 950 $Конвертировано≈ 11 392 € · 582 399 ₴Радивилов · 236 000 кмПодробнее →К сравнению
Honda Accord, 201313 950 $Конвертировано≈ 12 272 € · 627 372 ₴Красноград · 180 000 кмПодробнее →К сравнению
Honda CR-V, 201212 499 $Конвертировано≈ 10 996 € · 562 116 ₴Тернополь · 245 000 кмПодробнее →К сравнению